공항철도 계양역 일반열차 시간표/요금 (2026.10.23~)
전철/공항철도
2026/11/13 10:38
2026년 10월 23일에 바뀐 공항철도 계양역의 열차 시간표입니다.
※ 공항철도 계양역 주소 : 인천광역시 계양구 다남로 24 (귤현동 451-264)
계양역은 인천 1호선과 공항철도(인천국제공항철도) 열차를 갈아탈 수 있는 환승역입니다.
(1) 공항철도 계양역 시간표 ① - 서울역 방면 (서울역행, 디지털미디어시티행)

| 평일 | 시 | 주말, 공휴일 |
|---|---|---|
| 36 49 58 | 5 | 36 49 58 |
| 05 11 16 20 25 32 37 43 49 55 | 6 | 05 12 19 25 32 37 43 49 55 |
| 02 07 12 16 20 25 29 37 41 44 47 51 54 58 | 7 | 02 07 12 18 24 30 38 46 53 59 |
| 01 05 09 13 18 22 26 30 35 42 47 51 56 | 8 | 05 12 20 27 35 43 47 51 58 |
| 03 08 12 19 24 29 34 40 45 52 | 9 | 05 12 20 24 28 37 45 52 57 |
| 01 09 16 21 25 33 38 43 51 55 | 10 | 04 11 19 25 33 37 42 51 55 |
| 02 07 11 20 25 30 38 42 46 54 | 11 | 02 11 18 24 30 37 41 46 54 |
| 01 05 13 17 21 31 40 45 52 57 | 12 | 01 05 12 21 29 37 45 53 57 |
| 01 10 15 22 31 38 44 50 57 | 13 | 02 09 15 23 27 31 38 44 50 |
| 01 09 17 25 32 36 41 46 55 | 14 | 01 08 15 21 25 33 41 48 56 |
| 05 12 16 23 31 36 40 48 56 | 15 | 00 05 13 21 28 34 40 48 52 56 |
| 02 06 10 18 26 32 38 45 52 57 | 16 | 03 10 17 21 29 37 45 52 57 |
| 02 06 10 17 21 25 33 41 47 52 57 | 17 | 04 12 21 25 32 37 45 53 |
| 01 08 12 18 22 27 31 35 42 47 51 56 | 18 | 01 09 14 18 26 35 43 51 59 |
| 00 03 07 10 14 21 25 30 35 40 46 50 58 | 19 | 07 14 21 30 37 44 50 57 |
| 02 07 15 22 30 36 43 47 55 | 20 | 01 07 13 19 25 31 36 47 55 |
| 03 11 20 28 36 45 53 | 21 | 03 11 20 28 36 45 54 |
| 02 11 23 31 40 49 59 | 22 | 02 11 23 33 44 51 |
| 13 23 35 51 | 23 | 01 12 23 35 51 |
| 10 28 | 24 | 10 28 |
| ■ 서울역행 ■ 디지털미디어시티행 |
||
(2) 공항철도 계양역 시간표 ② - 인천국제공항 방면 (검암행, 인천공항2터미널행)

| 평일 | 시 | 주말, 공휴일 |
|---|---|---|
| 49 | 5 | 49 |
| 09 18 31 42 54 | 6 | 09 18 31 42 54 |
| 03 11 17 23 29 34 38 46 51 56 | 7 | 03 11 18 24 30 38 46 51 57 |
| 01 06 12 16 20 24 32 37 42 45 49 52 55 | 8 | 03 10 16 20 24 32 39 48 56 |
| 00 03 06 09 17 21 25 28 33 39 43 51 56 | 9 | 01 05 09 18 26 35 43 51 57 |
| 00 03 10 14 18 27 32 36 44 49 53 | 10 | 04 10 14 18 26 31 35 44 53 |
| 01 05 14 20 25 33 41 45 53 58 | 11 | 02 06 10 17 25 33 41 45 49 55 |
| 03 12 16 20 27 35 38 46 53 57 | 12 | 03 11 19 26 35 39 46 52 58 |
| 01 09 13 22 28 32 37 44 50 | 13 | 04 09 13 21 29 36 45 53 |
| 01 05 11 20 23 31 39 44 49 58 | 14 | 01 05 10 15 23 31 35 40 47 54 58 |
| 07 11 15 24 32 40 44 49 56 | 15 | 07 14 22 29 33 40 48 55 |
| 04 12 20 26 33 39 45 48 56 | 16 | 00 04 12 20 27 34 40 48 56 |
| 00 05 10 18 27 32 37 46 50 56 | 17 | 00 04 10 18 26 33 39 46 53 56 |
| 04 08 13 18 24 29 33 41 46 51 57 | 18 | 04 11 18 25 33 41 48 55 |
| 02 07 12 17 24 29 33 39 43 46 51 58 | 19 | 02 08 16 24 28 33 40 47 58 |
| 03 06 09 13 16 20 25 28 36 42 49 54 58 | 20 | 04 12 20 28 36 43 50 58 |
| 06 12 19 25 31 38 44 48 56 | 21 | 06 11 16 22 28 34 40 48 56 |
| 03 10 19 28 38 46 51 | 22 | 04 11 19 27 35 46 52 57 |
| 00 09 18 30 39 46 55 | 23 | 09 18 30 39 47 55 |
| 09 19 29 | 24 | 09 19 29 |
| ■ 인천공항2터미널행 ■ 검암행 |
||
(3) 걸리는 시간 / 교통카드 요금(일반인 운임)
- 인천공항2터미널 : 37분 / 4450원
- 인천공항1터미널 : 30분 / 3850원
- 공항화물청사 : 27분 / 3650원
- 운서 : 22분 / 3250원
- 영종 : 18분 / 2850원
- 청라국제도시 : 10분 / 1650원
- 검암 : 5분 / 1550원
- 계양
- 김포공항 : 6분 / 1550원
- 마곡나루 : 9분 / 1550원
- 디지털미디어시티 : 16분 / 1750원
- 홍대입구 : 20분 / 1850원
- 공덕 : 24분 / 1850원
- 서울 : 28분 / 1950원

덧글을 달아 주세요