공항철도 영종역 일반열차 시간표/요금 (2026.10.23~)
전철/공항철도
2026/11/14 12:07
공항철도 영종역의 열차 시간표와 요금 정보입니다.
※ 공항철도 영종역 주소 : 인천광역시 영종구 백운로414번길 75 (운북동 465-37)
(1) 공항철도 영종역 시간표 ① - 서울역 방면 (서울역행, 디지털미디어시티행)

| 평일 | 시 | 주말, 공휴일 |
|---|---|---|
| 27 38 45 51 56 | 5 | 27 38 45 52 59 |
| 01 06 11 17 23 30 36 41 47 52 57 | 6 | 05 11 17 24 30 36 41 47 53 59 |
| 01 05 10 16 21 28 35 42 46 54 58 | 7 | 05 11 17 27 33 40 46 53 |
| 07 15 27 37 48 58 | 8 | 00 08 15 22 32 39 46 53 59 |
| 09 20 31 42 49 57 | 9 | 09 17 25 31 37 44 52 59 |
| 05 12 23 31 41 52 | 10 | 06 12 22 31 41 52 58 |
| 01 10 17 27 34 42 52 | 11 | 04 11 21 27 34 42 51 |
| 02 11 21 31 42 51 | 12 | 02 10 17 25 32 42 49 55 |
| 01 12 18 25 31 42 50 58 | 13 | 02 12 18 24 31 41 49 55 |
| 06 17 26 36 45 57 | 14 | 02 12 22 29 36 45 52 |
| 04 12 20 27 37 42 51 57 | 15 | 02 08 15 21 27 37 44 51 |
| 07 13 19 25 31 37 43 51 58 | 16 | 02 10 18 25 31 37 44 53 |
| 05 12 22 27 33 42 53 59 | 17 | 01 11 17 25 33 41 48 58 |
| 07 16 21 32 36 40 47 55 | 18 | 07 15 22 32 40 47 54 |
| 00 11 21 31 37 48 55 | 19 | 00 11 18 24 31 41 47 53 59 |
| 03 10 17 28 35 43 52 | 20 | 05 11 17 27 35 44 52 |
| 00 07 17 25 33 42 51 | 21 | 00 07 17 26 34 43 52 |
| 02 12 21 30 39 52 | 22 | 02 13 24 32 41 51 |
| 03 15 31 50 | 23 | 03 15 31 50 |
| 08 | 24 | 08 |
| ■ 서울역행 ■ 디지털미디어시티행 |
||
(2) 공항철도 영종역 시간표 ② - 인천국제공항 방면 (인천공항2터미널행)

| 평일 | 시 | 주말, 공휴일 |
|---|---|---|
| 22 39 53 | 5 | 22 39 53 |
| 09 28 39 50 | 6 | 09 28 39 50 |
| 01 14 24 31 42 55 | 7 | 01 14 24 31 37 43 50 59 |
| 06 16 26 36 45 56 | 8 | 05 10 16 22 29 36 45 52 59 |
| 01 09 15 19 27 30 41 47 53 | 9 | 07 16 26 30 37 46 54 |
| 00 04 10 16 23 30 39 46 56 | 10 | 04 11 17 23 30 39 46 55 |
| 04 14 25 34 44 54 | 11 | 04 14 21 29 37 45 54 |
| 05 13 24 31 39 47 56 | 12 | 01 09 15 24 31 38 46 56 |
| 05 12 21 30 34 41 47 56 | 13 | 05 11 17 24 34 41 48 56 |
| 03 11 20 31 41 51 59 | 14 | 04 14 25 30 35 44 51 59 |
| 09 19 26 35 43 53 | 15 | 07 15 19 26 34 42 50 |
| 00 08 16 24 33 39 46 52 58 | 16 | 00 08 15 24 33 40 47 53 |
| 06 16 25 30 39 46 56 | 17 | 00 09 16 24 30 39 46 52 59 |
| 05 17 28 37 44 54 | 18 | 05 14 23 31 38 45 54 |
| 05 16 22 33 44 53 58 | 19 | 01 07 14 21 28 37 44 52 59 |
| 07 12 18 22 26 29 36 40 46 49 55 | 20 | 08 17 24 32 40 49 56 |
| 02 08 15 19 25 32 38 44 51 57 | 21 | 02 09 19 25 30 36 42 48 54 |
| 05 09 16 23 30 38 47 59 | 22 | 00 09 16 24 31 39 47 56 |
| 10 20 29 39 50 58 | 23 | 06 17 28 39 50 58 |
| 14 28 | 24 | 14 28 |
| ■ 인천공항2터미널행 |
||
(3) 걸리는 시간 / 교통카드 요금(일반인 운임)
- 인천공항2터미널역 : 18분 / 1900원
- 인천공항1터미널역 : 11분 / 1300원
- 공항화물청사역 : 8분 / 1200원
- 운서역 : 3분 / 1200원
- 영종역
- 청라국제도시역 : 8분 / 1200원
- 검암역 : 12분 / 2200원
- 계양역 : 18분 / 2850원
- 김포공항역 : 25분 / 2950원
- 마곡나루역 : 28분 / 2950원
- 디지털미디어시티역 : 35분 / 3150원
- 홍대입구역 : 39분 / 3250원
- 공덕역 : 43분 / 3250원
- 서울역 : 47분 / 3350원




덧글을 달아 주세요