5호선 천호역 전철 시간표 (2025.8.21~)
전철/기타
2026/10/23 10:30
2026년 10월 현재 시행되고 있는 5호선 천호역의 전철(지하철) 시간표입니다.
천호역은 5호선 및 8호선 열차를 갈아탈 수 있는 환승역입니다.
※ 천호역 주소 : 서울특별시 강동구 천호대로 천호대로 1015 (천호동 455)
(1) 방화 · 왕십리 · 애오개 · 여의도 방면 시간표 (상행)
별다른 표시가 없으면 방화행 열차입니다.
| 방화 방면 (상행) | ||
|---|---|---|
| 평일 | 시 | 휴일 |
| 33 41 46 54 | 05 | 33 41 49 57 |
| 00 05 11 17 23 28 34 39 44 49 54 59 | 06 | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
| 04 08 13 17 22 26 30 34 38 42 45 49 52 55 58 | 07 | 00 07 14 20 27 33 40 46 53 59 |
| 02 04 07 09 12 14 17 19 22 25 27 31 34 38 41 45 49 53 57 | 08 | 06 12 19 25 32 38 45 51 58 |
| 01 06 10 15 20 25 31 36 41 47 53 58 | 09 | 04 11 17 24 30 37 43 50 56 |
| 04 10 16 22 28 34 41 47 54 | 10 | 03 09 16 22 29 35 42 48 55 |
| 00 07 13 20 26 33 39 46 52 59 | 11 | 01 08 14 21 27 34 40 47 53 |
| 05 12 18 25 31 38 44 51 57 | 12 | 00 06 13 19 26 32 39 45 52 58 |
| 04 10 17 23 30 36 43 49 56 | 13 | 05 11 18 24 31 37 44 50 57 |
| 02 09 15 22 28 35 41 48 54 | 14 | 03 10 16 23 29 36 42 49 55 |
| 01 07 14 20 27 33 40 46 53 59 | 15 | 02 08 15 21 28 34 41 47 54 |
| 06 12 19 25 32 38 45 51 58 | 16 | 00 07 13 20 26 33 39 46 52 59 |
| 04 11 17 22 27 31 35 39 42 47 50 54 57 | 17 | 05 12 18 25 31 38 44 51 57 |
| 01 04 07 10 13 17 21 25 29 33 37 41 45 50 57 | 18 | 04 10 17 23 30 36 43 49 56 |
| 03 09 16 22 29 35 42 48 55 | 19 | 02 09 15 22 28 35 41 48 54 |
| 01 08 14 21 27 34 40 47 53 | 20 | 01 07 14 20 27 33 40 46 53 59 |
| 00 06 13 19 26 32 39 46 53 | 21 | 06 12 19 25 32 38 45 51 58 |
| 00 07 14 22 30 38 46 56 | 22 | 05 12 20 29 38 48 58 |
| 08 20 33 47 53(왕십리) | 23 | 10(화곡) 19(여의도) 30(애오개) 43(왕십리) 56(군자) |
| 07(여의도) 26(애오개) 44(왕십리) | 00 | |
(2) 하남검단산 · 마천 · 상일동 방면 시간표 (상행)
별다른 표시가 없으면 하남검단산행 열차입니다.
| 하남검단산, 마천 방면 (하행) | ||
|---|---|---|
| 평일 | 시 | 휴일 |
| 43 58 | 05 | 43 58 |
| 13(마천) 27 34(마천) 42 49(마천) 56 | 06 | 13(마천) 27 34(마천) 42 50(마천) 57 |
| 03(마천) 10 17(마천) 23 29(마천) 36 41(마천) 47 52(마천) 58 | 07 | 04(마천) 11 18(마천) 25 32(마천) 39 46(마천) 53 |
| 03(마천) 08 13(마천) 18 22(마천) 27 31(마천) 36(상일동) 41(마천) 45 49(마천) 53 57(마천) | 08 | 00(마천) 07 14(마천) 21 27(마천) 34 40(마천) 47 53(마천) |
| 00(상일동) 04(마천) 07 11(마천) 14 17(마천) 20(상일동) 23(마천) 26 29(마천) 32(상일동) 35(마천) 39 42(마천) 46 50(마천) 54 57(마천) |
09 | 00 06(마천) 13 19(마천) 26 32(마천) 39 45(마천) 52 58(마천) |
| 01(상일동) 05(마천) 09 13(마천) 17 21(마천) 26 31(마천) 36 40(마천) 45 50(마천) 56 | 10 | 05 11(마천) 18 24(마천) 31 37(마천) 44 50(마천) 57 |
| 02(마천) 09 15(마천) 22 28(마천) 35 41(마천) 48 54(마천) | 11 | 03(마천) 10 16(마천) 23 29(마천) 36 42(마천) 49 55(마천) |
| 01 07(마천) 14 20(마천) 27 33(마천) 40 46(마천) 53 59(마천) | 12 | 02 08(마천) 15 21(마천) 28 34(마천) 41 47(마천) 54 |
| 06 12(마천) 19 25(마천) 32 38(마천) 45 51(마천) 58 | 13 | 00(마천) 07 13(마천) 20 26(마천) 33 39(마천) 46 52(마천) 59 |
| 04(마천) 11 17(마천) 24 30(마천) 37 43(마천) 50 56(마천) | 14 | 05(마천) 12 18(마천) 25 31(마천) 38 44(마천) 51 57(마천) |
| 03 09(마천) 16 22(마천) 29 35(마천) 42 48(마천) 55 | 15 | 04 10(마천) 17 23(마천) 30 36(마천) 43 49(마천) 56 |
| 01(마천) 08 14(마천) 21 27(마천) 34 40(마천) 47 53(마천) | 16 | 02(마천) 09 15(마천) 22 28(마천) 35 41(마천) 48 54(마천) |
| 00 06(마천) 13 19(마천) 26 32(마천) 38 44(마천) 50 56(마천) | 17 | 01 07(마천) 14 20(마천) 27 33(마천) 40 46(마천) 53 59(마천) |
| 02 08(마천) 13 18(마천) 22 26(마천) 30 33(마천) 37 40(마천) 44 47(마천) 50 52(마천) 56 58(마천) | 18 | 06 12(마천) 19 25(마천) 32 38(마천) 45 51(마천) 58 |
| 01 04(마천) 07 10(마천) 13 16(마천) 19 22(마천) 26 30(마천) 36 40(마천) 45 51(마천) 57 | 19 | 04(마천) 11 17(마천) 24 30(마천) 37 43(마천) 50 56(마천) |
| 04(마천) 10 17(마천) 23 30(마천) 37 43(마천) 49 56(마천) | 20 | 03 09(마천) 16 22(마천) 29 35(마천) 42 48(마천) 55 |
| 02 09(마천) 15 22(마천) 28 35(마천) 41 48(마천) 54 | 21 | 01(마천) 08 14(마천) 21 27(마천) 34 40(마천) 47 53(마천) |
| 01(마천) 07 14(마천) 20 27(마천) 33 40(마천) 46 53(마천) | 22 | 00 06(마천) 13 19(마천) 26 32(마천) 39 45(마천) 52 |
| 01 09(마천) 16 24(마천) 32 40(마천) 49 57(마천) | 23 | 00(마천) 07 15(마천) 23(상일동) 31(마천) 39 47(마천) 56(상일동) |
| 06 15(마천) 24 32(마천) 48(상일동) | 00 | 04(상일동) |
(3) 첫차 / 막차 시간
1) 첫차
| 행선지 | 평일 | 휴일 | |
|---|---|---|---|
| 방화 방면 | 방화 | 05:33 | 05:33 |
| 하남검단산, 마천 방면 | 하남검단산 | 05:43 | 05:43 |
| 마천 | 06:13 | 06:13 | |
2) 막차
| 행선지 | 평일 | 휴일 | |
|---|---|---|---|
| 방화 방면 | 방화 | 23:47 | 22:58 |
| 화곡 | 23:10 | ||
| 여의도 | 00:07 | 23:19 | |
| 애오개 | 00:26 | 23:30 | |
| 왕십리 | 00:44 | 23:43 | |
| 군자 | 23:56 | ||
| 하남검단산, 마천 방면 | 하남검단산 | 00:24 | 23:39 |
| 상일동 | 00:48 | 00:04 | |
| 마천 | 00:32 | 23:47 | |



덧글을 달아 주세요