신분당선 양재역 전철 시간표 (2025.4.2~)
전철/신분당선
2026/01/13 12:47
신분당선 양재(서초구청)역의 지하철 시간표, 요금표, 걸리는 시간입니다.
양재역은 신분당선과 수도권 전철 3호선 열차를 갈아탈 수 있는 환승역입니다. 신분당선 유실물센터가 있는 역입니다.
※ 신분당선 양재역 주소 : 서울특별시 서초구 남부순환로 지하 2585 (양재동 1366-9)

- 신사 - 논현 - 신논현 - 강남 - 양재(서초구청) - 양재시민의숲(매헌) - 청계산입구 - 판교 - 정자 - 미금(분당서울대병원) - 동천 - 수지구청 - 성복 - 상현 - 광교중앙(아주대) - 광교역(경기대)
(1) 신사 방면 시간표 (신사행)
| 신사 방면 (신사행) | ||
|---|---|---|
| 평일 시간 (분) |
시 | 토 · 일, 공휴일 시간 (분) |
| 44 54 | 05 | 44 54 |
| 05 17 30 42 53 | 06 | 05 18 30 42 50 55 |
| 01 07 12 16 21 26 31 36 40 45 50 55 | 07 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 00 04 09 14 19 24 28 33 38 43 48 52 57 | 08 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 02 07 12 16 21 26 31 36 42 48 55 | 09 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 10 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 11 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 02 10 18 26 34 42 51 | 12 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 00 08 17 25 34 43 51 | 13 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 00 08 17 26 34 43 51 | 14 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 00 09 17 26 34 43 52 | 15 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 00 09 17 26 35 43 52 | 16 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 00 09 16 21 26 31 36 40 45 50 55 | 17 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 00 04 09 14 19 24 28 33 38 43 48 52 57 | 18 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 02 07 12 16 21 26 31 36 40 45 50 55 | 19 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 00 04 10 17 24 31 38 45 52 59 | 20 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 06 13 20 27 34 41 50 58 | 21 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 05 12 19 27 35 44 53 | 22 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 02 11 21 32 44 56 | 23 | 06 14 22 30 38 47 56 |
| 08 20 32 | 00 | |
(2) 광교 방면 시간표 (성남 · 용인 · 수원 방향) (광교행, 정자행)
| 광교 방면 (광교행, 정자행) | ||
|---|---|---|
| 평일 시간 (분) |
시 | 토 · 일, 공휴일 시간 (분) |
| 37 50 | 05 | 37 49 |
| 02 14 25 37 49 | 06 | 02 13 25 37 49 |
| 01 11 19 24 29 34 39 43 48 53 58 | 07 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 03 07 12 17 22 27 31 36 41 46 51 55 | 08 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 00 05 10 15 19 24 29 34 39 43 49 56 | 09 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 01(정자) 06 14 22 30 38 46 54 | 10 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 02 10 18 26 33 41 49 57 | 11 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 05 13 21 29 37 45 53 | 12 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 01 10 19 28 36 45 53 | 13 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 02 11 19 28 36 45 54 | 14 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 02 11 19 28 37 45 54 | 15 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 02 11 20 28 37 45 54 | 16 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 03 13 22 28 34 38 43 48 53 58 | 17 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 03 07 12 17 22 27 31 36 41 46 51 55 | 18 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 03 07 12 17 22 27 31 36 41 46 51 55 | 19 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 03 07 12 17 22 27 34 41 48 55 | 20 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 02 09 16 23 30 37 44 51 | 21 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 00 09 18 25 32 39 47 56 | 22 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 05 14 24(정자) 30 41 55 | 23 | 01 09(정자) 16 24 32 40(정자) 48(정자) 56(정자) |
| 06 17(정자) 29(정자) | 00 | |

(3) 첫차 / 막차 시간표

- 첫차
- 신사행 - 05:44
- 광교행 - 05:37
- 막차
- 신사행
- 평일 - 00:33
- 토요일/일요일/공휴일 - 23:56
- 광교 방면
- 광교행
- 평일 - 00:04
- 토요일/일요일/공휴일 - 23:32
- 정자행
- 평일 - 00:29
- 토요일/일요일/공휴일 - 23:56
- 광교행
- 신사행
(4) 신분당선 다른 역까지 걸리는 시간, 요금(운임), 갈아탈 수 있는 노선
| 역 | 걸리는 시간(분) |
신분당선 별도운임 (원) |
운임 합계 (원) |
갈아탈 수 있는 노선 |
|---|---|---|---|---|
| 신사 | 7 | 1700 | 3250 | 3호선주1 |
| 논현 | 5 | 3250 | 7호선 | |
| 신논현 | 4 | 3250 | 9호선 | |
| 강남 | 2 | 1000 | 2550 | 2호선 |
| 양재 | - | - | - | 3호선 |
| 양재시민의숲 | 2 | 1000 | 2550 | |
| 청계산입구 | 5 | 2550 | ||
| 판교 | 12 | 2650 | 경강선 중부내륙선 |
|
| 정자 | 15 | 2750 | 수인분당선 | |
| 미금 | 18 | 1500 | 3250 | 수인분당선 |
| 동천 | 21 | 3250 | ||
| 수지구청 | 23 | 3350 | ||
| 성복 | 26 | 3350 | ||
| 상현 | 29 | 3450 | ||
| 광교중앙 | 32 | 3450 | ||
| 광교 | 35 | 3450 |
덧글을 달아 주세요