8호선 천호역 전철 시간표 (2025.8.21~)
전철/기타
2026/10/24 00:18
2026년 10월 현재 시행되고 있는 8호선 천호역의 전철(지하철) 시간표입니다.
천호역은 8호선 및 5호선 열차를 갈아탈 수 있는 환승역입니다.
※ 천호역 주소 : 서울특별시 강동구 천호대로 천호대로 1015 (천호동 455)
(1) 별내 · 암사 방면 시간표 (상행)
별다른 표시가 없으면 별내행 열차입니다.
| 별내 방면 (상행) | ||
|---|---|---|
| 평일 | 시 | 휴일 |
| 36 49 | 05 | 36 49 |
| 01 08 15 21 27 32 37 42 47 52 57 | 06 | 01 10 19 28 37 46 55 |
| 02 07 11 16 20 25 30 34 39 43 48 52 57 | 07 | 04 13 22 31 40 49 58 |
| 02 06 12 18 24 30 35 41 46 52 57 | 08 | 07 16 25 34 43 52 |
| 03 09 15 21 27 34 41 48 56 | 09 | 01 10 19 28 37 46 55 |
| 03 11 19 27 35 43 51 59 | 10 | 04 13 22 31 40 49 58 |
| 07 15 23 31 39 47 55 | 11 | 07 16 25 34 43 52 |
| 03 11 19 27 35 43 51 59 | 12 | 01 10 19 28 37 46 55 |
| 07 15 23 31 39 47 55 | 13 | 04 13 22 31 40 49 58 |
| 03 11 19 27 35 43 51 59 | 14 | 07 16 25 34 43 52 |
| 07 15 23 31 39 47 55 | 15 | 01 10 19 28 37 46 55 |
| 03 11 19 27 34 41 48 54 | 16 | 04 13 22 31 40 49 58 |
| 01 07 13 19 25 31 37 43 48 53 58 | 17 | 07 16 25 34 43 52 |
| 03 08 13 18 23 28 32 37 41 46 50 55 | 18 | 01 10 19 28 37 46 55 |
| 00 05 11 17 23 29 35 42 48 55 | 19 | 04 13 22 31 40 49 58 |
| 01 08 15 22 29 37 45 53 | 20 | 07 16 25 34 43 52 |
| 01 09 18 27 37 47 57 | 21 | 01 10 19 28 37 46 56 |
| 07 17 28 39 52 | 22 | 06 16 26 38 50 |
| 06 21 36 51 | 23 | 02 14 26 41 56(암사) |
| 06 23 40 53(암사) | 00 | |
(2) 모란 · 가락시장 방면 시간표 (하행)
별다른 표시가 없으면 모란행 열차입니다.
| 모란 방면 (하행) | ||
|---|---|---|
| 평일 | 시 | 휴일 |
| 32 42 53 | 05 | 32 42 53 |
| 04 15 26 37 48 55 | 06 | 04 15 26 37 48 57 |
| 02 08 14 19 24 30 35 40 45 50 55 | 07 | 07 16 25 34 43 52 |
| 00 04 09 13 18 22 27 31 36 40 45 49 54 59 | 08 | 01 10 19 28 37 46 55 |
| 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 09 | 04 13 22 31 40 49 58 |
| 05 11 17 24 31 38 45 52 59 | 10 | 07 16 25 34 43 52 |
| 07 15 23 31 39 47 55 | 11 | 01 10 19 28 37 46 55 |
| 03 11 19 27 35 43 51 59 | 12 | 04 13 22 31 40 49 58 |
| 07 15 23 31 39 47 55 | 13 | 07 16 25 34 43 52 |
| 03 11 19 27 35 43 51 59 | 14 | 01 10 19 28 37 46 55 |
| 07 15 23 31 39 47 55 | 15 | 04 13 22 31 40 49 58 |
| 03 11 19 27 35 43 51 59 | 16 | 07 16 25 34 43 52 |
| 07 15 22 29 36 42 49 55 | 17 | 01 10 19 28 37 46 55 |
| 01 07 13 19 25 30 36 41 46 51 56 | 18 | 04 13 22 31 40 49 58 |
| 01 06 11 16 20 25 30 35 40 45 50 55 | 19 | 07 16 25 34 43 52 |
| 01 07 13 19 25 31 37 43 49 56 | 20 | 01 10 19 28 37 46 55 |
| 03 10 17 24 32 40 48 57 | 21 | 04 13 22 31 41 51 |
| 06 15 25 35 45 57 | 22 | 01 11 21 31 41 51 |
| 09 21 36 51 | 23 | 01 11 21 31 45(가락시장) |
| 10 29 48(가락시장) | 00 | |
(3) 첫차 / 막차 시간
1) 첫차
| 행선지 | 평일 | 휴일 | |
|---|---|---|---|
| 별내 방면 | 별내 | 05:36 | 05:36 |
| 모란 방면 | 모란 | 05:32 | 05:32 |
2) 막차
| 행선지 | 평일 | 휴일 | |
|---|---|---|---|
| 별내 방면 | 별내 | 00:40 | 23:41 |
| 암사 | 00:53 | 23:56 | |
| 모란 방면 | 모란 | 00:29 | 23:31 |
| 가락시장 | 00:48 | 23:45 | |



덧글을 달아 주세요