신분당선 성복역 전철 시간표 (2026.9.28~)
전철/신분당선
2026/10/25 14:15
2026년 9월 28일에 바뀐 신분당선 성복역의 지하철 열차 시간표와 요금 및 걸리는 시간 등에 관한 간추린 정보입니다.
※ 신분당선 성복역 주소 : 경기도 용인시 수지구 수지로 지하134 (성복동 720-6)

- 신사 - 논현 - 신논현 - 강남 - 양재(서초구청) - 양재시민의숲(매헌) - 청계산입구 - 판교(판교테크노밸리) - 정자 - 미금(분당서울대병원) - 동천 - 수지구청 - 성복 - 상현 - 광교중앙(아주대) - 광교(경기대)
(1) 신사 방면 (서울 · 성남 방향)
| 신사 방면 (신사행, 정자행) | ||
|---|---|---|
| 평일 시간 (분) |
시 | 토 · 일, 공휴일 시간 (분) |
| 39 52 | 05 | 39 52 |
| 04 16 25 35 44 50 55 | 06 | 04 16 32 40 48 56 |
| 00 05 10 14 21 25 30 35 40 45 50 55 | 07 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 49 52 56 | 08 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 00 05 10 17 23 30 35 42 50 58 | 09 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 06 15 22 27(정자) 31 38 46 54 | 10 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 11 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 12 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 13 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 14 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 15 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 16 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 04 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 17 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 18 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 00 05 10 15 20 25 30 35 40 47 55 | 19 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 01 08 15 22 29 36 43 50 57 | 20 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 05 10 17 24 31 38 45 52 59 | 21 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 06 13 20 30 40 50 | 22 | 00 08 16 25 34 45 56 |
| 00 10 20 31 43 55 | 23 | 06 17 30 |
| 07 | 00 | |
(2) 광교 방면 (수원 방향)
| 광교 방면 (광교행) | ||
|---|---|---|
| 평일 시간 (분) |
시 | 토 · 일, 공휴일 시간 (분) |
| 51 | 05 | 51 |
| 03 16 29 40 52 | 06 | 03 16 29 40 52 |
| 04 16 26 36 46 55 | 07 | 04 16 28 36 44 52 |
| 01 06 11 16 21 25 28 32 36 41 46 51 56 | 08 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 | 09 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 00 03 07 11 16 22 28 35 47 54 | 10 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 02 10 18 26 34 43 50 58 | 11 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 12 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 13 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 14 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 15 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 16 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 02 09 17 26 34 42 50 58 | 17 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 06 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 | 18 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 | 19 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 59 | 20 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 06 13 20 27 34 41 48 55 | 21 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 02 09 16 23 30 37 44 51 58 | 22 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 05 12 19 26 34 44 55 | 23 | 04 12 28 47 59 |
| 11 21 32 | 00 | |


(3) 첫차 / 막차 시간
- 첫차
- 신사행 - 05:39
- 광교행 - 05:51
- 막차
- 신사행
- 평일 - 00:07
- 토요일/일요일/공휴일 - 23:30
- 광교행
- 평일 - 00:32
- 토요일/일요일/공휴일 - 23:59
- 신사행
(4) 신분당선 다른 역까지 걸리는 시간, 갈아탈 수 있는 노선
※ 일반인(성인)이 교통카드로 결제할 때의 요금입니다.
| 역 | 걸리는 시간(분) |
신분당선 별도운임 (원) |
운임 합계 (원) |
갈아탈 수 있는 노선 |
|---|---|---|---|---|
| 신사 | 33 | 2200 | 4150 | 3호선 |
| 논현 | 31 | 4150 | 7호선 | |
| 신논현 | 30 | 4150 | 9호선 | |
| 강남 | 28 | 1500 | 3350 | 2호선 |
| 양재 | 26 | 3350 | 3호선 | |
| 양재시민의숲 | 24 | 3350 | ||
| 청계산입구 | 21 | 3250 | ||
| 판교 | 14 | 3150 | 경강선 중부내륙선 |
|
| 정자 | 11 | 1000 | 2550 | 수인분당선 |
| 미금 | 8 | 2550 | 수인분당선 | |
| 동천 | 6 | 2550 | ||
| 수지구청 | 3 | 2550 | ||
| 성복 | - | - | - | |
| 상현 | 3 | 1000 | 2550 | |
| 광교중앙 | 6 | 2550 | ||
| 광교역 | 9 | 2550 |

덧글을 달아 주세요