신분당선 동천역 전철 시간표 (2026.9.28~)
전철/신분당선
2026/10/24 13:23
2026년 9월 28일에 바뀐 신분당선 동천역의 전철(지하철) 열차 시간표와 요금 및 걸리는 시간 등에 관한 간추린 정보입니다.
※ 신분당선 동천역 주소 : 경기도 용인시 수지구 신수로 지하 760 (동천동 323-4)

- 신사 - 논현 - 신논현 - 강남 - 양재(서초구청) - 양재시민의숲(매헌) - 청계산입구 - 판교(판교테크노밸리) - 정자 - 미금(분당서울대병원) - 동천 - 수지구청 - 성복 - 상현 - 광교중앙(아주대) - 광교(경기대)
(1) 신사 방면 (서울 방향)
| 신사 방면 (신사행) | ||
|---|---|---|
| 평일 시간 (분) |
시 | 토 · 일, 공휴일 시간 (분) |
| 45 58 | 05 | 45 58 |
| 10 22 31 41 50 56 | 06 | 10 22 38 46 54 |
| 01 06 11 16 20 27 31 36 41 46 51 56 | 07 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 55 58 | 08 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 02 06 11 16 23 29 36 41 48 56 | 09 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 04 12 21 28 33(정자) 37 44 52 | 10 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 11 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 12 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 13 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 14 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 15 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 16 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 00 10 16 21 26 31 36 41 46 51 56 | 17 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 | 18 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 53 | 19 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 01 07 14 21 28 35 42 49 56 | 20 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 03 11 16 23 30 37 44 51 58 | 21 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 05 12 19 26 36 46 56 | 22 | 06 14 22 31 40 51 |
| 06 16 26 37 49 | 23 | 02 12 23 36 |
| 01 13 | 00 | |
(2) 광교 방면 (수원 방향)
| 광교 방면 (광교행) | ||
|---|---|---|
| 평일 시간 (분) |
시 | 토 · 일, 공휴일 시간 (분) |
| 46 57 | 05 | 45 57 |
| 10 23 34 46 58 | 06 | 10 23 34 46 58 |
| 11 21 31 41 50 56 | 07 | 10 22 30 38 46 54 |
| 01 06 11 16 20 23 27 31 36 41 46 51 56 | 08 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 55 58 | 09 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 02 06 11 16 23 30 41 48 56 | 10 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 04 12 21 28 37 44 52 | 11 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 12 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 13 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 14 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 15 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 16 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 04 11 20 28 36 44 52 | 17 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 00 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 | 18 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 | 19 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 53 | 20 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 01 07 14 21 28 35 42 49 56 | 21 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 03 11 17 24 31 38 45 52 59 | 22 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 06 13 20 28 38 49 | 23 | 06 22 41 53 |
| 06 15 26 | 00 | |


(3) 첫차 · 막차 시간
- 첫차
- 신사행 - 05:45
- 광교행
- 평일 - 05:46
- 휴일 - 05:45
- 막차
- 신사행
- 평일 - 00:13
- 휴일 - 23:36
- 광교행
- 평일 - 00:26
- 휴일 - 23:53
- 신사행
(4) 신분당선 다른 역까지 걸리는 시간, 갈아탈 수 있는 노선
| 역 | 걸리는 시간 (분) |
신분당선 별도운임 (원) |
운임 합계 (원) |
갈아탈 수 있는 노선 |
|---|---|---|---|---|
| 신사 | 28 | 2200 | 4050 | 3호선 |
| 논현 | 26 | 4050 | 7호선 | |
| 신논현 | 25 | 4050 | 9호선 | |
| 강남 | 23 | 1500 | 3350 | 2호선 |
| 양재 | 21 | 3250 | 3호선 | |
| 양재시민의숲 | 18 | 3250 | ||
| 청계산입구 | 15 | 3150 | ||
| 판교 | 9 | 3050 | 경강선 중부내륙선 KTX |
|
| 정자 | 6 | 1000 | 2550 | 수인분당선 |
| 미금 | 3 | 2550 | 수인분당선 | |
| 동천 | - | - | - | |
| 수지구청 | 3 | 1000 | 2550 | |
| 성복 | 6 | 2550 | ||
| 상현 | 9 | 2550 | ||
| 광교중앙 | 12 | 2550 | ||
| 광교 | 15 | 2650 |

덧글을 달아 주세요