신분당선 성복역 전철 시간표 (2025.4.2~)
전철/신분당선
2025/12/23 12:45
신분당선 성복역의 지하철 열차 시간표와 요금 및 걸리는 시간 등에 관한 간추린 정보입니다.
※ 신분당선 성복역 주소 : 경기도 용인시 수지구 수지로 지하134 (성복동 720-6)

- 신사 - 논현 - 신논현 - 강남 - 양재(서초구청) - 양재시민의숲(매헌) - 청계산입구 - 판교(판교테크노밸리) - 정자 - 미금(분당서울대병원) - 동천 - 수지구청 - 성복 - 상현 - 광교중앙(아주대) - 광교(경기대)
(1) 신사 방면 (서울 · 성남 방향)
| 신사 방면 (신사행) | ||
|---|---|---|
| 평일 시간 (분) |
시 | 토 · 일, 공휴일 시간 (분) |
| 39 51 | 05 | 39 52 |
| 04 16 27 35 41 46 50 55 | 06 | 04 16 30 40 48 56 |
| 00 05 10 14 19 24 29 34 38 43 48 53 58 | 07 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 02 07 12 17 22 26 31 36 41 46 50 55 | 08 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 00 05 10 16 22 29 36 44 52 | 09 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 10 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 11 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 00 08 17 25 34 42 51 | 12 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 00 08 17 25 34 43 51 | 13 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 00 08 17 26 34 43 51 | 14 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 00 09 17 26 34 43 52 | 15 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 00 09 17 26 35 43 50 | 16 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 00 05 10 14 19 24 29 34 38 43 48 53 58 | 17 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 02 07 12 17 22 26 31 36 41 46 50 55 | 18 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 00 05 10 14 19 24 29 34 38 44 51 58 | 19 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 05 12 19 26 33 40 47 54 | 20 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 01 08 15 24 32 39 46 53 | 21 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 01 09 18 27 36 45 55 | 22 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 06 18 30 42 55 | 23 | 04 12 21 30 |
| 07 | 00 | |
(2) 광교 방면 (수원 방향)
| 광교 방면 (광교행) | ||
|---|---|---|
| 평일 시간 (분) |
시 | 토 · 일, 공휴일 시간 (분) |
| 50 | 05 | 51 |
| 02 15 27 40 50 | 06 | 02 15 28 39 51 |
| 02 14 26 36 44 50 55 59 | 07 | 03 15 27 35 43 51 59 |
| 04 09 14 19 23 28 33 38 43 47 52 57 | 08 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 02 07 11 16 21 26 31 35 40 45 50 55 59 | 09 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 04 09 15 21 32 40 48 56 | 10 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 04 12 20 28 36 44 52 59 | 11 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 07 15 23 31 39 47 55 | 12 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 03 11 18 27 36 45 53 | 13 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 02 11 19 28 36 45 54 | 14 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 02 11 19 28 37 45 54 | 15 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 02 11 20 28 37 45 54 | 16 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 02 11 20 29 39 48 54 59 | 17 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 04 09 14 19 24 28 33 38 43 48 52 57 | 18 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 02 07 12 16 21 26 31 36 40 45 50 55 | 19 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 00 04 09 14 19 24 28 33 38 43 48 53 59 | 20 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 06 13 20 27 34 41 48 55 | 21 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 02 09 16 25 34 43 50 57 | 22 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 04 12 22 31 40 56 | 23 | 03 11 19 27 42 50 58 |
| 07 21 32 | 00 | |

(3) 첫차 / 막차 시간표
- 첫차
- 신사행 - 05:39
- 광교행
- 평일 - 05:50
- 휴일 - 05:51
- 막차
- 신사행
- 평일 - 00:07
- 토요일/일요일/공휴일 - 23:30
- 광교행
- 평일 - 00:30
- 토요일/일요일/공휴일 - 23:58
- 신사행
(4) 신분당선 다른 역까지 걸리는 시간, 갈아탈 수 있는 노선
※ 일반인(성인)이 교통카드로 결제할 때의 요금입니다.
| 역 | 걸리는 시간(분) |
신분당선 별도운임 (원) |
운임 합계 (원) |
갈아탈 수 있는 노선 |
|---|---|---|---|---|
| 신사 | 33 | 2200 | 4150 | 3호선 |
| 논현 | 31 | 4150 | 7호선 | |
| 신논현 | 30 | 4150 | 9호선 | |
| 강남 | 28 | 1500 | 3350 | 2호선 |
| 양재 | 26 | 3350 | 3호선 | |
| 양재시민의숲 | 24 | 3350 | ||
| 청계산입구 | 21 | 3250 | ||
| 판교 | 14 | 3150 | 경강선 중부내륙선 |
|
| 정자 | 11 | 1000 | 2550 | 수인분당선 |
| 미금 | 8 | 2550 | 수인분당선 | |
| 동천 | 6 | 2550 | ||
| 수지구청 | 3 | 2550 | ||
| 성복 | - | - | - | |
| 상현 | 3 | 1000 | 2550 | |
| 광교중앙 | 6 | 2550 | ||
| 광교역 | 9 | 2550 |


덧글을 달아 주세요