수인분당선 미금역 전철 시간표 (2025.12.30~)
전철/수인분당선
2026/01/04 13:10
2025년 12월 30일에 바뀐 수인·분당선 미금역의 지하철 시간표입니다.
미금역은 수인분당선과 신분당선 지하철 열차를 갈아탈 수 있는 환승역입니다.
※ 수인분당선 미금역 주소 : 경기도 성남시 분당구 성남대로 지하156 (금곡동 222)
(1) 수인분당선 미금역 전체 시간표 (서울·성남 방면, 용인·수원·인천 방면)

- 왕 : 왕십리행
- 청 : 청량리행
- 인 : 인천행
- 오 : 오이도행
- 고 : 고색행
- 고 : 고색급행
(죽전~고색 급행 정차역 : 죽전 - 기흥 - 망포 - 수원시청 - 수원 - 고색) - 죽 : 죽전행

(2) 다른 수인분당선 역들까지 걸리는 시간, 요금, 갈아탈 수 있는 노선
- 청량리역~죽전역과 수원역~오이도역은 일반 열차와 급행 열차가 모두 섭니다.
- 보정역(일반열차 승무원 교대)과 죽전역(급행열차 승무원 교대, 지상역)은 환승역이 아님에도 머무르는 시간이 긴 편입니다.
- 요금은 일반인(성인)이 교통카드로 결제할 때를 기준으로 한 것입니다.
| 노선 | 역 | 급행 | 걸리는 시간(분) |
요금 (원) |
갈아탈 수 있는 노선 (환승 노선) |
|---|---|---|---|---|---|
| 경원선 | 청량리 | ○ | 54 | 2050 | 1호선, 경의중앙선, 경춘선 강릉선, 중앙선, 태백선 등 |
| 왕십리 | ○ | 49 | 1950 | 2호선, 5호선, 경의중앙선 | |
| 분당선 | |||||
| 서울숲 | ○ | 46 | 1950 | ||
| 압구정로데오 | ○ | 44 | 1850 | ||
| 강남구청 | ○ | 42 | 1850 | 7호선 | |
| 선정릉 | ○ | 40 | 1850 | 9호선 | |
| 선릉 | ○ | 38 | 1850 | 2호선 | |
| 한티 | ○ | 36 | 1850 | ||
| 도곡 | ○ | 35 | 1750 | 3호선 | |
| 구룡 | ○ | 33 | 1850 | ||
| 개포동 | ○ | 31 | 1850 | ||
| 대모산입구 | ○ | 30 | 1850 | ||
| 수서 | ○ | 26 | 1750 | 3호선, GTX-A SRT |
|
| 복정 | ○ | 22 | 1650 | 8호선 | |
| 가천대 | ○ | 19 | 1650 | ||
| 태평 | ○ | 17 | 1650 | ||
| 모란 | ○ | 15 | 1550 | 8호선 | |
| 야탑 | ○ | 12 | 1550 | ||
| 이매 | ○ | 9 | 1550 | 경강선 | |
| 서현 | ○ | 7 | 1550 | ||
| 수내 | ○ | 5 | 1550 | ||
| 정자 | ○ | 3 | 1550 | 신분당선 | |
| 미금 | ○ | - | - | 신분당선 | |
| 오리 | ○ | 2 | 1550 | ||
| 죽전 | ● | 5 | 1550 | ||
| 보정 | 8 | 1550 | |||
| 구성 | 11 | 1550 | GTX-A | ||
| 신갈 | 13 | 1550 | |||
| 기흥 | ● | 16 | 1550 | 용인경전철 | |
| 상갈 | 18 | 1650 | |||
| 청명 | 22 | 1650 | |||
| 영통 | 24 | 1650 | |||
| 망포 | ● | 26 | 1750 | ||
| 매탄권선 | 29 | 1750 | |||
| 수원시청 | ● | 32 | 1750 | ||
| 매교 | 34 | 1850 | |||
| 수원 (신수원) |
● | 37 | 1850 | 1호선 경부선/호남선/전라선 등 |
|
| 수인선 | |||||
| 고색 | ● | 41 | 1850 | ||
| 오목천 | ○ | 43 | 1950 | ||
| 어천 | ○ | 48 | 2050 | ||
| 야목 | ○ | 51 | 2050 | ||
| 사리 | ○ | 56 | 2150 | ||
| 한대앞 | ○ | 59 | 2250 | 4호선 | |
| 중앙 | ○ | 62 | 2250 | 4호선 | |
| 고잔 | ○ | 64 | 2250 | 4호선 | |
| 초지 | ○ | 66 | 2350 | 4호선, 서해선 | |
| 안산 | ○ | 69 | 2350 | 4호선 | |
| 신길온천 | ○ | 72 | 2350 | 4호선 | |
| 정왕 | ○ | 75 | 2450 | 4호선 | |
| 오이도 | ● | 78 | 2450 | 4호선 | |
| 달월 | 81 | 2450 | |||
| 월곶 | 83 | 2450 | |||
| 소래포구 | ● | 85 | 2550 | ||
| 인천논현 | ● | 87 | 2550 | ||
| 호구포 | 89 | 2550 | |||
| 남동인더스파크 | 91 | 2550 | |||
| 원인재 | ● | 93 | 2550 | 인천1호선 | |
| 연수 | ● | 95 | 2550 | ||
| 송도 | 99 | 2550 | |||
| 학익(미개통) | - | - | |||
| 인하대 | ● | 101 | 2550 | ||
| 숭의 | 104 | 2550 | |||
| 신포 | 106 | 2550 | |||
| 인천 (신인천) |
● | 108 | 2550 | 1호선 | |
| ● : 급행역 ○ : 모든 열차가 서는 역 (요금 : 성인 교통카드 기준) |
|||||
덧글을 달아 주세요