공항철도 운서역 일반열차 시간표/요금 (2026.10.23~)
전철/공항철도
2026/11/17 10:54
공항철도 운서역의 열차 시간표와 간추린 정보입니다.
※ 공항철도 운서역 주소 : 인천광역시 영종구 흰바위로59번길 26 (운서동 1427-27)
(1) 공항철도 운서역 시간표 ① - 서울역 · 김포공항 방면 (서울역행)
| 평일 | 시 | 주말, 공휴일 |
|---|---|---|
| 22 34 41 47 52 57 | 5 | 22 34 41 48 55 |
| 02 07 12 19 26 32 37 42 48 53 57 | 6 | 01 07 12 20 26 32 37 42 49 55 |
| 01 06 12 16 24 31 38 42 50 54 | 7 | 01 07 13 23 29 36 42 49 56 |
| 03 11 22 33 44 54 | 8 | 04 11 18 28 35 42 49 55 |
| 05 16 27 38 45 53 | 9 | 05 13 21 27 32 40 48 55 |
| 01 08 19 27 37 48 57 | 10 | 02 08 18 27 37 48 54 |
| 06 13 23 30 38 48 58 | 11 | 00 07 16 23 30 38 47 58 |
| 07 17 27 38 47 57 | 12 | 06 13 21 28 38 45 51 58 |
| 08 14 21 27 36 46 54 | 13 | 08 14 20 27 36 45 51 58 |
| 02 11 22 32 41 51 | 14 | 08 18 25 32 41 48 58 |
| 00 08 16 23 33 38 47 53 | 15 | 04 11 17 23 33 40 47 56 |
| 03 09 15 21 27 32 39 47 54 | 16 | 06 14 21 27 32 40 49 57 |
| 01 08 18 23 29 38 47 55 | 17 | 07 12 21 29 37 44 54 |
| 03 12 17 28 32 36 43 51 56 | 18 | 03 11 18 28 36 43 50 56 |
| 07 17 27 33 44 51 59 | 19 | 07 14 20 27 36 43 49 55 |
| 06 13 22 31 39 48 56 | 20 | 01 07 13 22 31 40 48 56 |
| 03 13 21 29 38 47 58 | 21 | 03 13 22 30 39 48 58 |
| 08 17 26 35 48 59 | 22 | 09 20 28 37 47 59 |
| 11 27 46 | 23 | 11 27 46 |
| 04 | 24 | 04 |
| ■ 서울역행 ■ 디지털미디어시티역행 |
||
(2) 공항철도 운서역 시간표 ② - 인천국제공항 방면 (인천공항2터미널행)
| 평일 | 시 | 주말, 공휴일 |
|---|---|---|
| 26 43 57 | 5 | 26 43 57 |
| 13 32 43 54 | 6 | 13 32 43 54 |
| 05 18 28 35 46 59 | 7 | 05 18 28 35 41 47 54 |
| 10 20 30 40 49 | 8 | 03 09 14 20 26 33 40 49 56 |
| 00 05 13 19 23 31 34 45 51 57 | 9 | 03 11 20 30 34 41 50 58 |
| 04 08 14 20 27 34 43 50 | 10 | 08 15 21 27 34 43 50 59 |
| 00 08 18 29 38 48 58 | 11 | 08 18 25 33 41 49 58 |
| 09 17 28 35 43 51 | 12 | 05 13 19 28 35 42 50 |
| 00 09 16 25 34 38 45 51 | 13 | 00 09 15 21 28 38 45 52 |
| 00 07 15 24 35 45 55 | 14 | 00 08 18 29 34 39 48 55 |
| 03 13 23 30 39 47 57 | 15 | 03 11 19 23 30 38 46 54 |
| 04 12 20 28 37 43 50 56 | 16 | 04 12 19 28 37 44 51 57 |
| 02 10 20 29 34 43 50 | 17 | 04 13 20 28 34 43 50 56 |
| 00 09 21 32 41 48 58 | 18 | 03 09 18 27 35 42 49 58 |
| 09 20 26 37 48 57 | 19 | 05 11 18 25 32 41 48 56 |
| 02 11 16 22 26 30 33 40 44 50 53 59 | 20 | 03 12 21 28 36 44 53 |
| 06 12 19 23 29 36 42 48 55 | 21 | 00 06 13 23 29 34 40 46 52 58 |
| 01 09 13 20 27 34 42 51 | 22 | 04 13 20 28 35 43 51 |
| 03 14 24 33 43 54 | 23 | 00 10 21 32 43 54 |
| 02 18 32 | 24 | 02 18 32 |
| ■ 인천공항2터미널역행 |
||
(3) 걸리는 시간 / 교통카드 요금(일반인 운임)
- 인천공항2터미널역 : 14분 / 1500원
- 인천공항1터미널역 : 7분 / 1050원
- 공항화물청사역 : 4분 / 1050원
- 운서역
- 영종역 : 3분 / 1200원
- 청라국제도시역 : 12분 / 1700원
- 검암역 : 16분 / 2500원
- 계양역 : 22분 / 3250원
- 김포공항역 : 29분 / 3450원
- 마곡나루역 : 32분 / 3450원
- 디지털미디어시티역 : 39분 / 3650원
- 홍대입구역 : 3750원 / 43분
- 공덕역 : 3750원 / 47분
- 서울역 : 3850원 / 51분



덧글을 달아 주세요