신분당선 강남역 전철 시간표 (2024.2)
전철/신분당선
2024/02/23 11:59
신분당선 강남현역의 지하철 시간표, 요금표, 걸리는 시간입니다.
강남역은 신분당선과 수도권 전철 2호선 열차를 갈아탈 수 있는 환승역입니다.
(서울특별시 강남구 강남대로 지하396 역삼동 858)
- 신사역 - 논현역 - 신논현역 - 강남역 - 양재역 - 양재시민의숲역(매헌역) - 청계산입구역 - 판교역 - 정자역 - 미금역 - 동천역 - 수지구청역 - 성복역 - 상현역 - 광교중앙역 - 광교역
(1) 광교 방면 시간표 (성남 · 용인 · 수원 방향) (광교행, 정자행)
| 광교 방면 | ||
|---|---|---|
| 평일 시간 (분) |
시 | 토 · 일, 공휴일 시간 (분) |
| 34 47 | 05 | 34 47 |
| 00 11 23 35 47 59 | 06 | 00 11 23 35 47 59 |
| 09 20 26 32 38 43 48 53 58 | 07 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 | 08 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 54 | 09 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 00 07 13(정자) 19 26 34 42 50 58 | 10 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 06 13 21 29 37 45 53 | 11 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 01 09 17 25 33 41 49 57 | 12 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 05 13 21 29 37 45 53 | 13 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 01 09 17 25 33 41 49 57 | 14 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 05 13 21 29 37 45 53 | 15 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 01 09 17 25 33 41 49 57 | 16 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 05 13 21 29 36 42 48 53 58 | 17 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 | 18 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 | 19 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 03 08 13 19 25 31 38 44 51 58 | 20 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 05 12 19 26 33 40 47 54 | 21 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 01 08 15 22 29 36 43 50 57 | 22 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 05 15 25 35(정자) 45 55 | 23 | 07(정자) 14 22 30 38(정자) 46(정자) 54(정자) |
| 05 15(정자) 26(정자) | 00 | |
(2) 신사 방면 시간표 (신사행)
| 신사 방면 | ||
|---|---|---|
| 평일 시간 (분) |
시 | 토 · 일, 공휴일 시간 (분) |
| 47 56 | 05 | 47 56 |
| 07 20 32 44 56 | 06 | 07 20 32 44 52 58 |
| 06 12 18 23 28 34 39 44 49 54 59 | 07 | 08 16 24 32 40 48 56 |
| 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 | 08 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 04 09 14 19 24 29 34 40 47 53 59 | 09 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 05 12 20 28 37 44 52 59 | 10 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 07 14 22 30 38 46 54 | 11 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 12 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 13 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 14 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 15 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 16 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 06 14 22 27 32 39 44 49 54 59 | 17 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 | 18 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 | 19 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 05 11 18 24 30 37 44 51 58 | 20 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 05 12 19 26 33 39 45 52 59 | 21 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 06 13 20 27 34 41 50 59 | 22 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 08 18 28 38 48 58 | 23 | 00 08 16 24 32 40 49 58 |
| 09 21 33 | 00 | |

(3) 첫차 / 막차 시간

- 첫차
- 광교행 - 05:34
- 신사행 - 05:47
- 막차
- 광교행
- 평일 - 00:05
- 토요일/일요일/공휴일 - 23:30
- 정자행
- 평일 - 00:26
- 토요일/일요일/공휴일 - 23:54
- 신사행
- 평일 - 00:33
- 토요일/일요일/공휴일 - 23:58
- 광교행
(4) 신분당선 다른 역까지 걸리는 시간, 요금(운임), 갈아탈 수 있는 노선
| 역 | 걸리는 시간(분) |
신분당선 별도운임 (원) |
운임 합계 (원) |
갈아탈 수 있는 노선 |
|---|---|---|---|---|
| 신사역 | 5 | 700 | 2100 | 3호선 |
| 논현역 | 3 | 700 | 2100 | 7호선 |
| 신논현역 | 2 | 700 | 2100 | 9호선 |
| 강남역 | - | - | - | 2호선 |
| 양재역 | 2 | 1000 | 2400 | 3호선 |
| 양재시민의숲역 (매헌역) |
4 | 1000 | 2400 | |
| 청계산입구역 | 7 | 1000 | 2400 | |
| 판교역 | 14 | 1000 | 2500 | 경강선 중부내륙선 |
| 정자역 | 17 | 1000 | 2600 | 수인분당선 |
| 미금역 | 20 | 1500 | 3100 | 수인분당선 |
| 동천역 | 23 | 1500 | 3200 | |
| 수지구청역 | 25 | 1500 | 3200 | |
| 성복역 | 28 | 1500 | 3200 | |
| 상현역 | 31 | 1500 | 3300 | |
| 광교중앙역 | 34 | 1500 | 3300 | |
| 광교역 | 37 | 1500 | 3400 |
덧글을 달아 주세요