신분당선 양재시민의숲역(매헌역) 전철 시간표 (2024.2)
신분당선 양재시민의숲(매헌)역의 지하철 시간표, 요금표, 걸리는 시간입니다.
'매헌시민의 숲'주1이 역 가까이 있고, '매헌시민의 숲'에 '매헌 윤봉길 의사 기념관'이 있습니다. '매헌(梅軒)'은 독립운동가 윤봉길 의사의 호입니다.
(서울특별시 서초구 매헌로 지하 116 양재동 233-2)
- 신사역 - 논현역 - 신논현역 - 강남역 - 양재역 - 양재시민의숲역(매헌역) - 청계산입구역 - 판교역 - 정자역 - 미금역 - 동천역 - 수지구청역 - 성복역 - 상현역 - 광교중앙역 - 광교역
여기는 매헌역입니다. (양재시민의숲)
환승불가!
3호선 환승은 다음역입니다.
역 이름에 '양재'가 붙은 것 때문에 '양재시민의숲역'을 3호선으로 갈아탈 수 있는 '양재역'으로 잘못 알고 내리는 경우가 많습니다. 그래서 열차 타는곳에 위와 같이 '매헌역'(양재시민의숲역)임을 알리는 안내문이 있습니다.
매헌 윤봉길 의사 기념관이 가까운 곳이고 양재역과 헛갈리는 문제도 있으므로, '양재시민의숲역'이라는 이름도 '매헌시민의숲역'으로 바꾸거나 '매현역' 이름만 쓰면 더 좋을 것 같다는 생각이 듭니다. 나무위키에서는 아래 글을 인용하여 소개하고 있습니다.
2011년 신분당선 개통과 함께 영업개시
양재시민의숲역은 2011년 10월 28일 신분당선 개통과 함께 영업을 개시하였다. 지하 3층 규모의 지하역사로 매헌역이라고도 불린다. 처음 계획 당시 매헌역과 양재시민의숲역을 각각 역명과 병기역명으로 예정했으나 2008년 서울시 지명위원회의 의견에 따라 역명과 병기역명을 바꾸게 되었다. 역명은 인근에 자리한 공원의 이름에서 유래되었으며, 매헌역 역시 인근에 매헌 윤봉길 의사 기념관이 자리하고 있어 비롯된 이름이다. 실제 역사 또한 나라 사랑에 대한 고결한 정신을 느끼고 사색할 수 있는 역사로 꾸며졌다. 2018년에는 역사 내에 윤봉길 의사 동상 및 어록판이 설치되었다.
국가철도공단 '철도역 이야기'에서 발췌.
(1) 광교 방면 시간표 (성남 · 용인 · 수원 방향) (광교행, 정자행)
광교 방면 | ||
---|---|---|
평일 시간 (분) |
시 | 토 · 일, 공휴일 시간 (분) |
39 51 | 05 | 39 51 |
04 15 27 39 51 | 06 | 04 15 27 39 51 |
03 13 24 30 36 42 47 52 57 | 07 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 | 08 | 07 15 23 31 39 47 55 |
02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 58 | 09 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
05 12 17(정자) 23 30 38 46 55 | 10 | 07 15 23 31 39 47 55 |
02 10 17 25 33 41 49 57 | 11 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
05 13 21 29 37 45 53 | 12 | 07 15 23 31 39 47 55 |
01 09 17 25 33 41 49 57 | 13 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
05 13 21 29 37 45 53 | 14 | 07 15 23 31 39 47 55 |
01 09 17 25 33 41 49 57 | 15 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
05 13 21 29 37 45 53 | 16 | 07 15 23 31 39 47 55 |
01 09 17 25 33 40 46 52 57 | 17 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 | 18 | 07 15 23 31 39 47 55 |
02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 | 19 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
02 07 12 17 23 29 35 42 48 55 | 20 | 07 15 23 31 39 47 55 |
02 09 16 23 30 37 44 51 58 | 21 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
05 12 19 26 33 40 47 54 | 22 | 07 15 23 31 39 47 55 |
01 09 19 29 39(정자) 49 59 | 23 | 03 11(정자) 18 26 34 42(정자) 50(정자) 58(정자) |
09 19(정자) 30(정자) | 00 |
(2) 신사 방면 시간표 (신사행)
신사 방면 | ||
---|---|---|
평일 시간 (분) |
시 | 토 · 일, 공휴일 시간 (분) |
42 51 | 05 | 42 51 |
02 15 27 39 51 | 06 | 02 15 27 39 47 53 |
02 07 13 18 23 29 34 39 44 49 54 59 | 07 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 | 08 | 07 15 23 31 39 47 55 |
04 09 14 19 24 29 35 42 48 54 | 09 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
00 08 15 24 33 39 48 54 | 10 | 07 15 23 31 39 47 55 |
02 09 17 25 33 41 49 57 | 11 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
05 13 21 29 37 45 53 | 12 | 07 15 23 31 39 47 55 |
01 09 17 25 33 41 49 57 | 13 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
05 13 21 29 37 45 53 | 14 | 07 15 23 31 39 47 55 |
01 09 17 25 33 41 49 57 | 15 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
05 13 21 29 37 45 53 | 16 | 07 15 23 31 39 47 55 |
01 09 17 22 27 34 39 44 49 54 59 | 17 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 | 18 | 07 15 23 31 39 47 55 |
04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 | 19 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
00 06 13 19 25 32 39 46 53 | 20 | 07 15 23 31 39 47 55 |
00 07 14 21 28 34 40 47 54 | 21 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
01 08 15 22 29 36 45 55 | 22 | 07 15 23 31 39 47 55 |
03 14 24 34 44 54 | 23 | 03 11 19 27 35 44 53 |
05 17 29 | 00 |
(3) 첫차 / 막차 시간표
- 첫차
- 광교행 - 05:39
- 신사행 - 05:42
- 막차
- 광교행
- 평일 - 00:09
- 토요일/일요일/공휴일 - 23:34
- 정자행
- 평일 - 00:30
- 토요일/일요일/공휴일 - 23:58
- 신사행
- 평일 - 00:29
- 토요일/일요일/공휴일 - 23:53
- 광교행
(4) 신분당선 다른 역까지 걸리는 시간, 요금(운임), 갈아탈 수 있는 노선
역 | 걸리는 시간(분) |
신분당선 별도운임 (원) |
운임 합계 (원) |
갈아탈 수 있는 노선 |
---|---|---|---|---|
신사역 | 10 | 1700 | 3100 | 3호선 |
논현역 | 8 | 1700 | 3100 | 7호선 |
신논현역 | 7 | 1700 | 3100 | 9호선 |
강남역 | 5 | 1000 | 2400 | 2호선 |
양재역 | 3 | 1000 | 2400 | 3호선 |
양재시민의숲역 (매헌역) |
- | - | - | |
청계산입구역 | 3 | 1000 | 2400 | |
판교역 | 10 | 1000 | 2500 | 경강선 중부내륙선 |
정자역 | 13 | 1000 | 2500 | 수인분당선 |
미금역 | 16 | 1500 | 3100 | 수인분당선 |
동천역 | 19 | 1500 | 3100 | |
수지구청역 | 21 | 1500 | 3100 | |
성복역 | 24 | 1500 | 3200 | |
상현역 | 27 | 1500 | 3200 | |
광교중앙역 | 30 | 1500 | 3300 | |
광교역 | 33 | 1500 | 3300 |
덧글을 달아 주세요