1호선 천안역 급행/일반 전철 시간표/요금표 (2024.5.1~)
전철/1호선
2024/05/27 16:42
2023년 12월 16일에 바뀐 수도권 전철 1호선 천안역의 일반/급행 전철 시간표입니다.
천안역은 1호선 천안행 열차가 운행을 마치는 역이고, 1호선 천안발 급행/일반 열차가 출발하는 역입니다.
천안역에서는 경부선, 호남선, 전라선, 장항선 등을 다니는 무궁화호, ITX-새마을, 새마을호를 비롯한 일반철도 열차를 탈 수 있습니다.
※ 천안역 주소 : 충청남도 천안시 동남구 대흥로 239 대흥동 57-1
(1) 천안역 1호선 전동열차 시간표

- 서울 급행
- 신창역~두정역까지 모든 역에 섬
- 성환-평택-서정리-오산-병점-수원-성균관대-의왕-군포-안양-금천구청-영등포-서울
- 청량리 급행
- 신창역~두정역까지 모든 역에 섬
- 성환-평택-서정리-오산-병점-수원-성균관대-금정-안양
- 가산디지털단지역~청량리역까지 모든 역에 섬
- 신창 급행
- 천안역~신창역까지 모든 역에 섬
| 시 | 청량리역 · 광운대역 · 서울역 방면 | 시 | 신창역 방면 | 시 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평일 | 토 · 일 · 공휴일 | 평일 | 토 · 일 · 공휴일 | |||
| 5 | 01 23 36 44 | 01 23 40 | 5 | 25 50 | 50 | 5 |
| 6 | 05 19 32 46 | 03 29 47 | 6 | 05 23 58 | 18 57 | 6 |
| 7 | 03 17 30 39 54 | 03 16 29 38 52 | 7 | 26 | 27 | 7 |
| 8 | 02 14 18 34 50 | 03 16 28 36 54 | 8 | 01 22 | 00 52 | 8 |
| 9 | 05 10 25 37 50 | 06 17 24 39 49 | 9 | 01 35 53 | 32 | 9 |
| 10 | 05 12 25 39 47 59 | 02 12 27 38 47 58 | 10 | 20 44 | 21 43 | 10 |
| 11 | 15 23 38 52 | 11 26 42 54 | 11 | 14 29 | 19 51 | 11 |
| 12 | 08 23 34 51 59 | 08 24 34 52 | 12 | 00 29 | 26 47 | 12 |
| 13 | 16 25 39 50 | 08 17 25 41 49 | 13 | 01 15 30 58 | 21 46 | 13 |
| 14 | 00 12 21 38 44 53 | 04 11 21 37 44 | 14 | 11 | 12 48 | 14 |
| 15 | 00 11 23 36 51 58 | 00 10 24 37 52 | 15 | 00 48 | 14 48 | 15 |
| 16 | 14 21 39 54 | 06 14 32 40 50 58 | 16 | 07 47 | 09 | 16 |
| 17 | 02 10 18 26 41 56 | 10 24 40 45 56 | 17 | 34 47 | 00 34 48 | 17 |
| 18 | 15 29 36 50 | 14 30 38 55 | 18 | 20 42 59 | 15 50 | 18 |
| 19 | 10 19 32 43 54 | 10 23 40 46 | 19 | 19 50 | 00 49 | 19 |
| 20 | 09 17 39 42 58 | 00 18 39 | 20 | 25 43 | 18 52 | 20 |
| 21 | 16 29 52 | 03 21 40 | 21 | 11 24 | 14 36 | 21 |
| 22 | 07 26 37 | 01 27 37 | 22 | 05 30 | 06 29 | 22 |
| 23 | 05 22 40 | 06 30 | 23 | 10 38 58 | 10 27 | 23 |
| 24 | 24 | 24 | ||||
| 청 : 청량리행 구 : 구로행 병 : 병점행 |
청급 : 청량리 급행 구급 : 구로 급행 광 : 광운대행 |
신 : 신창행 서 : 서울행(서울역) |
신급 : 신창 급행 서급 : 서울 급행 |
|||

(2) 천안역 1호선 다른 역까지 요금과 걸리는 시간
- 1호선에는 '당정역'(경기도 군포시 당정동)과 '탕정역'(충청남도 아산시 탕정면)이 따로 있습니다.
- SRT(수서평택고속선)가 서는 지제역은 '평택지제역'으로 이름이 바뀌었습니다.
| 1호선 역 | 운임(원) | 소요 시간(분) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 현금 | 교통 카드 |
일반 | 청량리 급행 |
서울 급행 |
|
| 광운대 | 3400 | 3300 | 150 | ||
| 석계 | 3400 | 3300 | 147 | ||
| 신이문 | 3400 | 3300 | 145 | ||
| 외대앞 | 3300 | 3200 | 143 | ||
| 회기 | 3300 | 3200 | 141 | ||
| 청량리 | 3300 | 3200 | 138 | 120 | |
| 제기동 | 3300 | 3200 | 118 | ||
| 신설동 | 3300 | 3200 | 116 | ||
| 동묘앞 | 3300 | 3200 | 114 | ||
| 동대문 | 3300 | 3200 | 112 | ||
| 종로5가 | 3300 | 3200 | 110 | ||
| 종로3가 | 3300 | 3200 | 126 | 108 | |
| 종각 | 3300 | 3200 | 124 | 106 | |
| 시청 | 3300 | 3200 | 122 | 103 | |
| 서울 | 3200 | 3100 | 119 | 101 | 90 |
| 남영 | 3200 | 3100 | 116 | 98 | |
| 용산 | 3200 | 3100 | 114 | 95 | |
| 노량진 | 3200 | 3100 | 110 | 92 | |
| 대방 | 3200 | 3100 | 108 | 89 | |
| 신길 | 3200 | 3100 | 106 | 88 | |
| 영등포 | 3100 | 3000 | 104 | 85 | 79 |
| 신도림 | 3100 | 3000 | 101 | 83 | |
| 구로 | 3100 | 3000 | 99 | 80 | |
| 가산디지털단지 | 3100 | 3000 | 94 | 76 | |
| 독산 | 3100 | 3000 | 92 | ||
| 금천구청 | 3000 | 2900 | 89 | 71 | |
| 석수 | 3000 | 2900 | 86 | ||
| 관악 | 3000 | 2900 | 84 | ||
| 안양 | 3000 | 2900 | 81 | 66 | 65 |
| 명학 | 2900 | 2800 | 78 | ||
| 금정 | 2900 | 2800 | 75 | 62 | |
| 군포 | 2900 | 2800 | 72 | 60 | |
| 당정 | 2800 | 2700 | 70 | ||
| 의왕 | 2800 | 2700 | 67 | 57 | |
| 성균관대 | 2700 | 2600 | 64 | 53 | 53 |
| 화서 | 2700 | 2600 | 61 | ||
| 수원 | 2600 | 2500 | 58 | 48 | 48 |
| 세류 | 2600 | 2500 | 54 | ||
| 병점 | 2500 | 2400 | 49 | 41 | 41 |
| 세마 | 2400 | 2300 | 46 | ||
| 오산대 | 2400 | 2400 | 43 | ||
| 오산 | 2400 | 2300 | 39 | 33 | 34 |
| 진위 | 2200 | 2100 | 36 | ||
| 송탄 | 2200 | 2100 | 32 | ||
| 서정리 | 2100 | 2000 | 29 | 25 | 26 |
| 평택지제 | 2100 | 2000 | 25 | ||
| 평택 | 1800 | 1700 | 20 | 18 | 19 |
| 성환 | 1600 | 1500 | 13 | 11 | 11 |
| 직산 | 1500 | 1400 | 9 | ||
| 두정 | 1500 | 1400 | 4 | 4 | 4 |
| 천안 | - | ||||
| 봉명 | 1500 | 1400 | 2 | ||
| 쌍용 | 1500 | 1400 | 4 | ||
| 아산 | 1500 | 1400 | 7 | ||
| 탕정 | 1500 | 1400 | 10 | ||
| 배방 | 1500 | 1400 | 13 | ||
| 온양온천 | 1600 | 1500 | 18 | ||
| 신창 | 1700 | 1600 | 23 | ||

덧글을 달아 주세요