국민은행 외화예금 금리 (2009.11.27)
이런저런 이야기/생활정보
2009/11/29 03:51
조회기준일시 : 2009.11.27
정기예금
거주자 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
통화 | 통화명 | 7일미만 | 7일이상 1개월미만 |
1개월이상 3개월미만 |
3개월이상 6개월미만 |
6개월이상 1년이하 |
USD | 미국 달러 | 0.03113 | 0.04767 | 0.38617 | 1.09209 | 1.84852 |
JPY | 일본 100엔 | 0.00000 | 0.00000 | 0.31237 | 1.13312 | 1.86935 |
EUR | 유럽연합 유로 | 0.01743 | 0.00000 | 0.56105 | 1.50736 | 2.34097 |
GBP | 영국 파운드 | 0.19878 | 0.00000 | 0.65660 | 1.44060 | 2.20255 |
CAD | 캐나다 달러 | 0.00000 | 0.00000 | 0.44263 | 1.32300 | 2.14946 |
CHF | 스위스 프랑 | 0.00000 | 0.00000 | 0.24500 | 1.08780 | 1.72153 |
HKD | 홍콩 달러 | 0.00000 | 0.00000 | 0.31360 | 1.04860 | 1.86200 |
AUD | 호주 달러 | 3.13642 | 2.86440 | 3.86120 | 4.72850 | 5.80650 |
SGD | 싱가포르 달러 | 0.02092 | 0.00000 | 0.58555 | 1.41120 | 2.09720 |
NZD | 뉴질랜드 달러 | 2.16922 | 2.02740 | 2.97920 | 3.77790 | 4.60845 |
비거주자 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
통화 | 통화명 | 7일미만 | 7일이상 1개월미만 |
1개월이상 3개월미만 |
3개월이상 6개월미만 |
6개월이상 1년이하 |
USD | 미국 달러 | 0.03314 | 0.05074 | 0.39011 | 1.10323 | 1.86738 |
JPY | 일본 100엔 | 0.00000 | 0.00000 | 0.31556 | 1.14468 | 1.88842 |
EUR | 유럽연합 유로 | 0.01856 | 0.00000 | 0.56677 | 1.52274 | 2.36486 |
GBP | 영국 파운드 | 0.21161 | 0.00000 | 0.66330 | 1.45530 | 2.22502 |
CAD | 캐나다 달러 | 0.00000 | 0.00000 | 0.44715 | 1.33650 | 2.17139 |
CHF | 스위스 프랑 | 0.00000 | 0.00000 | 0.24750 | 1.09890 | 1.73910 |
HKD | 홍콩 달러 | 0.00000 | 0.00000 | 0.31680 | 1.05930 | 1.88100 |
AUD | 호주 달러 | 3.33877 | 3.04920 | 3.90060 | 4.77675 | 5.86575 |
SGD | 싱가포르 달러 | 0.02227 | 0.00000 | 0.59152 | 1.42560 | 2.11860 |
NZD | 뉴질랜드 달러 | 2.30917 | 2.15820 | 3.00960 | 3.81645 | 4.65547 |
기타예금
통화 | 통화명 | 거주자 | 비거주자 | ||
---|---|---|---|---|---|
보통예금 | 통지예금 | 보통예금 | 통지예금 | ||
USD | 미국 달러 | 0.02000 | 0.00000 | 0.02000 | 0.00000 |
JPY | 일본 100엔 | 0.01433 | 0.00000 | 0.01433 | 0.00000 |
EUR | 유럽연합 유로 | 0.06633 | 0.00000 | 0.06633 | 0.00000 |
GBP | 영국 파운드 | 0.08180 | 0.00000 | 0.08180 | 0.00000 |
CAD | 캐나다 달러 | 0.04327 | 0.00000 | 0.04327 | 0.00000 |
CHF | 스위스 프랑 | 0.00457 | 0.00000 | 0.00457 | 0.00000 |
HKD | 홍콩 달러 | 0.02707 | 0.00000 | 0.02707 | 0.00000 |
AUD | 호주 달러 | 0.15000 | 2.28315 | 0.15000 | 2.43045 |
SGD | 싱가포르 달러 | 0.21132 | 0.00000 | 0.21132 | 0.00000 |
NZD | 뉴질랜드 달러 | 0.15000 | 1.37872 | 0.15000 | 1.46767 |
덧글을 달아 주세요