농협 외화 정기예금 금리 (2009.11.29)

외환 > 외화예금 > 외화예금 신규/해지 > 외화예금금리조회
기준일자 2009년 11월 29일 현재일시 2009년11월29일 03시45분08초
통화 종류 7일 1개월 2개월 3개월 6개월 9개월 12개월
USD 거주자 0.0800 0.5000 0.5000 1.1200 1.9400 1.9400 2.6600
비거주자 0.0800 0.5000 0.5000 1.1200 1.9400 1.9400 2.6600
TWD 거주자 0.0800 0.3000 0.3000 0.7200 1.7400 1.7400 2.6600
비거주자 0.0800 0.3000 0.3000 0.7200 1.7400 1.7400 2.6600
THB 거주자 0.0800 0.3000 0.3000 0.7200 1.7400 1.7400 2.6600
비거주자 0.0800 0.3000 0.3000 0.7200 1.7400 1.7400 2.6600
SGD 거주자 0.0800 0.3000 0.3000 0.7200 1.7400 1.7400 2.6600
비거주자 0.0800 0.3000 0.3000 0.7200 1.7400 1.7400 2.6600
SEK 거주자 0.0800 0.3000 0.3000 0.7200 1.7400 1.7400 2.6600
비거주자 0.0800 0.3000 0.3000 0.7200 1.7400 1.7400 2.6600
SAR 거주자 0.0800 0.3000 0.3000 0.7200 1.7400 1.7400 2.6600
비거주자 0.0800 0.3000 0.3000 0.7200 1.7400 1.7400 2.6600
PHP 거주자 0.0800 0.3000 0.3000 0.7200 1.7400 1.7400 2.6600
비거주자 0.0800 0.3000 0.3000 0.7200 1.7400 1.7400 2.6600
NZD 거주자 2.4000 2.8900 2.8900 3.4100 4.5000 4.5000 5.7800
비거주자 2.5500 2.9200 2.9200 3.4400 4.5300 4.5300 5.8200
NOK 거주자 0.0800 0.3000 0.3000 0.7200 1.7400 1.7400 2.6600
비거주자 0.0800 0.3000 0.3000 0.7200 1.7400 1.7400 2.6600
MYR 거주자 0.0800 0.3000 0.3000 0.7200 1.7400 1.7400 2.6600
비거주자 0.0800 0.3000 0.3000 0.7200 1.7400 1.7400 2.6600
KWD 거주자 0.0800 0.3000 0.3000 0.7200 1.7400 1.7400 2.6600
비거주자 0.0800 0.3000 0.3000 0.7200 1.7400 1.7400 2.6600
JPY 거주자 0.0900 0.3200 0.3200 0.8500 1.8500 1.8500 2.4600
비거주자 0.0900 0.3200 0.3200 0.8600 1.8600 1.8600 2.4700
INR 거주자 0.0800 0.3000 0.3000 0.7200 1.7400 1.7400 2.6600
비거주자 0.0800 0.3000 0.3000 0.7200 1.7400 1.7400 2.6600
IDR 거주자 0.0800 0.3000 0.3000 0.7200 1.7400 1.7400 2.6600
비거주자 0.0800 0.3000 0.3000 0.7200 1.7400 1.7400 2.6600
HKD 거주자 0.0800 0.3000 0.3000 0.7200 1.7400 1.7400 2.6600
비거주자 0.0800 0.3000 0.3000 0.7200 1.7400 1.7400 2.6600
GBP 거주자 0.3500 0.5700 0.5700 1.0700 2.0900 2.0900 2.8600
비거주자 0.3800 0.5800 0.5800 1.0800 2.1000 2.1000 2.8700
EUR 거주자 0.2100 0.4800 0.4800 1.1400 2.2300 2.2300 2.8700
비거주자 0.2200 0.4800 0.4800 1.1400 2.2400 2.2400 2.8800
DKK 거주자 1.0200 1.3300 1.3300 1.9900 2.9400 2.9400 3.4700
비거주자 1.0900 1.3400 1.3400 2.0100 2.9600 2.9600 3.4900
CNY 거주자 0.0800 0.3000 0.3000 0.7200 1.7400 1.7400 2.6600
비거주자 0.0800 0.3000 0.3000 0.7200 1.7400 1.7400 2.6600
CHF 거주자 0.0000 0.2200 0.2200 0.7800 1.6700 1.6700 2.3700
비거주자 0.0000 0.2200 0.2200 0.7800 1.6800 1.6800 2.3800
CAD 거주자 0.1100 0.3600 0.3600 0.9500 2.0400 2.0400 2.9600
비거주자 0.1200 0.3600 0.3600 0.9600 2.0500 2.0500 2.9700
BHD 거주자 0.0800 0.3000 0.3000 0.7200 1.7400 1.7400 2.6600
비거주자 0.0800 0.3000 0.3000 0.7200 1.7400 1.7400 2.6600
AUD 거주자 3.3000 3.7800 3.7800 4.3600 5.7000 5.7000 6.9700
비거주자 3.5100 3.8100 3.8100 4.4000 5.7400 5.7400 7.0200
AED 거주자 0.0800 0.3000 0.3000 0.7200 1.7400 1.7400 2.6600
비거주자 0.0800 0.3000 0.3000 0.7200 1.7400 1.7400 2.6600
글 걸기 주소 : 이 글에는 글을 걸 수 없습니다.

덧글을 달아 주세요