1호선 수원역 급행/일반 전철 시간표 (2024.8.19~)
전철/1호선
2024/08/29 11:31
2024년 8월 19일 기준 수도권 전철 1호선 수원역 시간표입니다.
수원역은 1호선 및 수인분당선 전철과 경부선 · 호남선 · 전라선 · 장항선 등을 다니는 무궁화호, ITX 새마을, 새마을호, KTX 등 일반철도 열차로 갈아탈 수 있는 환승역입니다.
※ 수원역 주소 : 경기도 수원시 팔달구 덕영대로 924 매산로1가 18
※ 위 시간표에서 병점 · 서동탄 · 천안 · 신창 방면 평일 19시 08분의 '천안급행 열차(천급)'는 '천안행 열차(천)'입니다.
(1) 서울역 · 구로 · 청량리 · 광운대 방면 시간표
- 광운대행 (광)
- 청량리행 (청)
- 동묘앞행 (묘)
- 구로행 (구)
- 서울역행 (서)
- 서울역 급행
- 의왕역 - 군포역 - 안양역 - 금천구청역 - 영등포역 - 지상 서울역
- 청량리 급행
- 수원역 - 성균관대역 - 금정역 - 안양역 - [가산디지털단지역~청량리역은 모든 역에 섬]
(평일 08:28, 09:04, 19:25, 20:22 - 의왕역, 금천구청역 추가로 섬)
- 수원역 - 성균관대역 - 금정역 - 안양역 - [가산디지털단지역~청량리역은 모든 역에 섬]
서울역 · 용산역 · 청량리역 · 광운대역 방면 | ||
---|---|---|
평일 | 시 | 토 · 일 · 공휴일 |
10 19 30 50 59 | 5 | 11 23 34 48 59 |
09 17 22 31 34 39 49 58 | 6 | 12 22 31 38 49 58 |
04 11 17 22 26 33 42 49 58 | 7 | 02 10 17 27 32 41 46 57 |
02 10 16 23 28 34 44 52 | 8 | 01 14 22 27 33 44 52 |
01 04 17 24 33 43 55 | 9 | 04 06 18 27 34 43 52 |
00 09 20 25 29 37 48 53 | 10 | 00 05 09 15 22 27 37 50 53 |
03 11 23 28 40 52 58 | 11 | 02 10 26 30 39 46 59 |
03 14 22 27 40 51 56 | 12 | 01 14 23 30 41 56 58 |
06 22 32 45 49 55 | 13 | 09 23 32 44 51 56 |
07 15 23 28 37 49 52 | 14 | 06 15 24 29 40 48 52 |
03 10 21 26 32 43 48 56 | 15 | 03 09 20 25 31 43 48 |
03 10 20 25 31 42 46 55 | 16 | 01 09 20 25 32 43 54 56 |
06 12 19 26 35 42 50 | 17 | 07 14 19 32 41 58 |
01 09 17 24 32 39 45 55 | 18 | 02 15 23 28 36 44 55 |
03 13 20 25 33 40 49 58 | 19 | 03 12 21 26 34 49 54 |
08 18 22 34 43 52 58 | 20 | 02 08 13 23 28 38 47 59 |
10 15 22 27 41 48 57 | 21 | 08 16 27 37 48 |
04 14 24 40 50 | 22 | 02 12 19 27 40 |
08 18 25 36 49 | 23 | 00 19 26 36 49 |
24 | ||
광 : 광운대역 청 : 청량리역 묘 : 동묘앞역 구 : 구로역 서 : 지하 서울역 |
서급 : 서울역 급행 (지상 서울역) 청급 : 청량리 급행 구급 : 구로 급행 |
(2) 병점 · 서동탄 · 천안 · 신창 방면 시간표
- 천안행 (천)
- 신창행 (신)
- 병점행 (병)
- 서동탄행 (탄)
- 천안 급행 (천급)
- 수원역 - 병점역 - 오산역 - 서정리역 - 평택역 - 성환역 - 두정역 - 천안역
- 신창 급행 (신급)
- 수원역 - 병점역 - 오산역 - 서정리역 - 평택역 - 성환역 - [두정역~신창역은 모든 역에 섬]
병점역 · 서동탄역 · 천안역 · 신창역 방면 | ||
---|---|---|
평일 | 시 | 토 · 일 · 공휴일 |
40 59 | 5 | 41 58 |
13 21 28 37 44 56 | 6 | 13 22 29 39 48 56 |
02 12 17 24 29 38 42 50 54 | 7 | 02 12 22 30 37 45 54 |
02 09 17 22 28 35 40 50 54 | 8 | 02 06 17 22 29 33 41 49 53 |
02 09 17 22 30 40 45 53 | 9 | 02 17 22 29 40 44 53 |
05 13 25 34 39 51 | 10 | 04 13 22 30 35 45 53 |
02 07 17 24 30 39 44 56 | 11 | 04 16 27 36 44 49 |
02 12 17 25 32 42 46 53 | 12 | 01 10 22 32 40 45 52 |
01 05 13 23 33 38 51 59 | 13 | 01 06 13 22 31 36 49 |
11 16 23 33 37 46 54 | 14 | 00 11 16 23 34 38 47 54 |
03 17 22 34 39 48 56 | 15 | 06 10 23 37 41 54 |
10 14 23 31 35 48 | 16 | 05 11 16 29 33 45 49 |
02 12 17 25 29 44 53 | 17 | 01 06 16 25 33 37 43 52 |
02 10 14 22 31 35 42 51 59 | 18 | 01 11 15 24 32 40 50 56 |
08 12 18 26 35 44 52 | 19 | 14 23 29 34 42 49 |
02 06 13 20 27 32 39 47 57 | 20 | 01 06 15 27 37 54 |
07 15 20 31 41 51 | 21 | 07 16 30 42 52 57 |
00 12 19 27 40 47 | 22 | 12 20 29 40 50 57 |
00 10 22 31 43 59 | 23 | 07 13 22 31 43 58 |
19 | 24 | 10 21 |
천 : 천안역 병 : 병점역 신 : 신창역 탄 : 서동탄역 |
천급 : 천안 급행 신급 : 신창 급행 |
덧글을 달아 주세요