1호선 수원역 급행/일반 열차 시간표 (2022.11)
전철/1호선
2022/12/28 21:17
2022년 11월 21일에 찍은 2022년 7월 1일 기준 수도권 전철 1호선 수원역 시간표입니다.
수원역에서 수인분당선 열차와 경부선, 호남선, 전라선, 장항선 등을 다니는 무궁화호, ITX 새마을, 새마을호, KTX 열차 등으로 갈아탈 수 있습니다.
(1) 서울역, 용산역, 청량리역, 광운대역 방면 시간표
- 서울역 급행
- 의왕역 - 군포역 - 안양역 - 금천구청역 - 영등포역 - 지상 서울역
- 청량리 급행
- 수원역 - 성균관대역 - 금정역 - 안양역 - [가산디지털단지역~청량리역은 모든 역에 섬]
(평일 8:33, 19:30, 20:26 - 의왕역, 금천구청역 추가로 섬)
- 수원역 - 성균관대역 - 금정역 - 안양역 - [가산디지털단지역~청량리역은 모든 역에 섬]
서울역 · 용산역 · 청량리역 · 광운대역 방면 | ||
---|---|---|
평일 | 시 | 토 · 일 · 공휴일 |
11 20 31 51 59 | 5 | 11 23 34 48 59 |
09 17 22 31 35 41 49 57 | 6 | 12 22 31 39 49 58 |
04 11 17 22 26 33 42 49 57 | 7 | 02 10 17 27 32 41 46 57 |
01 08 16 23 28 34 44 52 | 8 | 01 14 22 27 33 44 52 |
00 05 17 24 33 43 54 | 9 | 04 06 17 26 34 42 52 49 |
00 07 18 23 28 36 47 52 | 10 | 05 09 16 23 28 38 50 53 |
03 14 25 29 40 52 58 | 11 | 02 10 25 30 40 48 |
03 14 25 31 41 50 55 | 12 | 01 03 14 25 30 41 55 57 |
06 22 32 45 49 55 | 13 | 10 21 32 42 49 54 |
06 15 23 29 39 47 52 | 14 | 06 15 23 28 40 48 52 |
02 10 21 26 32 43 48 56 | 15 | 01 08 19 24 29 43 48 58 |
03 10 20 25 31 42 46 55 | 16 | 09 20 25 31 42 54 56 |
05 10 17 27 37 42 50 | 17 | 06 15 20 32 41 58 |
01 09 17 24 32 39 45 55 | 18 | 01 13 23 28 36 44 55 |
08 16 20 25 33 40 49 58 | 19 | 03 11 20 25 33 40 50 58 |
08 16 21 32 42 52 58 | 20 | 06 13 24 27 38 47 59 |
09 15 23 27 41 48 57 | 21 | 08 16 27 37 48 59 |
08 13 29 41 48 58 | 22 | 05 12 29 43 49 |
16 25 36 49 | 23 | 16 25 36 49 |
24 | ||
광 : 광운대역 청 : 청량리역 묘 : 동묘앞역 구 : 구로역 서 : 지하 서울역 |
서급 : 서울 급행 (지상 서울역) 청급 : 청량리 급행 구급 : 구로 급행 |
(2) 병점역, 서동탄역, 천안역, 신창역 방면 시간표
- 천안 급행
- 수원역 - 병점역 - 오산역 - 서정리역 - 평택역 - 성환역 - 두정역 - 천안역
- 신창 급행
- 수원역 - 병점역 - 오산역 - 서정리역 - 평택역 - 성환역 - [두정역~신창역은 모든 역에 섬]
병점역 · 서동탄역 · 천안역 · 신창역 방면 | ||
---|---|---|
평일 | 시 | 토 · 일 · 공휴일 |
40 59 | 5 | 41 58 |
13 21 28 36 46 55 | 6 | 13 21 29 38 48 56 |
02 12 17 24 29 38 42 49 54 | 7 | 02 12 22 30 36 45 53 |
02 08 17 21 28 36 40 49 53 | 8 | 03 08 17 21 29 33 40 48 52 |
01 08 17 21 30 40 45 54 | 9 | 02 17 22 29 41 46 53 |
01 08 17 21 28 40 | 10 | 01 11 21 30 35 45 52 |
01 07 17 22 30 38 43 55 | 11 | 04 15 29 37 44 48 |
01 12 16 24 32 40 45 52 | 12 | 01 11 24 32 40 45 53 |
01 06 13 21 33 37 50 | 13 | 02 06 14 22 31 36 47 |
00 11 15 24 33 38 46 54 | 14 | 00 11 16 24 34 38 47 54 |
04 17 21 35 40 48 57 | 15 | 05 09 22 36 41 54 |
10 14 23 31 36 48 | 16 | 05 11 16 24 32 37 49 |
01 11 15 24 31 44 53 | 17 | 02 11 16 23 31 36 43 52 |
01 10 14 23 30 35 42 51 58 | 18 | 00 10 14 24 32 41 51 |
03 09 17 26 34 43 52 | 19 | 01 11 19 26 30 38 46 |
01 05 12 20 26 31 39 47 56 | 20 | 01 05 15 27 37 55 |
05 15 19 31 41 51 | 21 | 06 15 31 44 52 |
01 11 19 27 38 47 55 | 22 | 01 11 20 30 39 51 55 |
10 21 31 44 59 | 23 | 06 12 22 31 42 56 |
17 | 24 | 07 19 |
천 : 천안역 병 : 병점역 신 : 신창역 탄 : 서동탄역 |
천급 : 천안 급행 신급 : 신창 급행 |
덧글을 달아 주세요