용인 마을버스 14 노선 / 시간표 (2023.9)
버스/마을버스
2023/10/14 15:58
수인·분당선 및 신분당선 미금역(경기도 성남시 분당구 금곡동/구미동)과 고기리 유원지(경기도 용인시 수지구 고기동) 등을 오가는 용인 마을버스 14번(수성교통) 노선표와 시간표입니다.
2023년 9월 16일에 찍은 사진입니다.
- 운행사 : 수성교통
- 기점 : 관음사 (경기도 용인시 수지구 고기동)
- 종점 : 미금역 (경기도 성남시 분당구 금곡동/구미동)
- 첫차
- 기점(관음사) → 종점(미금역)
: 05:50 (평일) / 06:15 (휴일) - 종점(미금역) → 기점(관음사)
: 06:00 (평일) / 06:30 (휴일)
- 기점(관음사) → 종점(미금역)
- 막차
- 기점(관음사) → 종점(미금역)
: 00:10 (평일) / 23:45 (휴일) - 종점(미금역) → 기점(관음사)
: 00:10 (평일) / 00:00 (휴일)
- 기점(관음사) → 종점(미금역)
- 배차 간격
- 평일 : 20~30분
- 휴일 : 30분
- 갈아탈 수 있는 전철 노선
- 수인·분당선 / 신분당선 : 미금역
용인 마을버스 14 주요 노선
- 고기동 출발
- 고기동 관음사 → 고기리복지회관 → 이종무장군묘 → 산울마을 → 돌담집 → 바다목장 → 고기리노인회관 → 솔밭쉼터 → 벌장투리입구 → 성우석재 → 고기초교 → 대장동입구 → 동원2동 → 전원빌라 → 무지개빌라 → 성모교육원 → 이우중교 → 동천자이1차 → 동천자이101동앞 → 목양교회 → 동천초교 → 남양골프장 → 벽산아파트 → 진로아파트 → 대우아파트 → 동원동 → 미금역6번출구 → 미금역3번출구
- 미금역 출발
- 미금역 2번출구 → 미금역 7번출구 → 동원동 → 풍림2차아파트 → 머내농협 → 동천동주민센터 → 벽산아파트 → 남양골프장 → 동천초교 → 목양교회 → 동천자이101동앞 → 동천자이1차 → 이우중고교 → 성모교육원 → 무지개빌라 → 전원빌라 → 동원2동 → 대장동입구 → 고기초교 → 성우석재 → 벌장투리입구 → 솔밭쉼터 → 고기3리입구 → 고기리노인회관 → 바다목장 → 돌담집 → 산울마트 → 이종무장군묘입구 → 고기리복지회관 → 고기동관음사
용인 마을버스 14 상세 노선 (정류장 번호 | 첫차~막차 시간)
① 기점 출발 (관음사 → 미금역)
- 관음사
(56471 | 06:14~23:44) - 장작골마을
(56565 | 06:15~23:45) - 이종무장군묘입구
(56472 | 06:16~23:16) - 갈보리기도원.고기2리복지회관
(56474 | 06:17~23:47) - 샘말
(56476 | 06:17~23:47) - 샘말교앞
(56566 | 06:~23:) - 산울마을
(56511 | 06:18~23:48) - 돌담집앞
(56478 | 06:19~23:48) - 바다목장
(56480 | 06:18~23:48) - 노인회관
(56482 | 06:20~23:49) - 고기3리.유원지입구
(56484 | 06:20~23:49) - 황토방
(56486 | 06:21~23:49) - 벌장투리입구
(56488 | 06:21~23:50) - 고기동마을
(56569 | 06:22~23:50) - 왕재건설중기
(56490 | 06:22~23:51) - 고기초등학교
(56492 | 06:23~23:51) - 대장동입구
(07645 | 06:23~23:52) - 낙생저수지
(07647 | 06:25~23:53) - 미라지가구
(07649 | 06:25~23:53) - 동원2통경로당
(07651 | 06:25~23:53) - 동원2통
(06259 | 06:26~23:53) - 전원빌라.한국전기
(56494 | 06:26~23:54) - 무지개빌라
(56496 | 06:26~23:54) - 성모교육원
(56498 | 06:27~23:54) - 이우중고등학교.주성카센타
(56500 | 06:27~23:55) - 동천자이
(56502 | 06:28~23:55) - 동천자이101동
(56704 | 06:30~23:57) - 목양교회
(56415 | 06:31~23:57) - 동천센트럴자이
(56708 | 06:33~23:57) - 포레나수지동천
(56504 | 06:33~23:57) - 동천동성당.동천센트럴자이
(56707 | 06:34~00:00) - 벽산아파트
(56079 | 06:36~00:01) - 진로아파트
(56419 | 06:36~00:01) - 머내오거리.대우아파트
(56417 | 06:36~00:01) - 동원동
(07033 | 06:37~00:04) - 미금역.2001아울렛 (수인·분당선 / 신분당선 6번 출구)
(07043 | 06:24~00:06) - 미금역3번출구(마을) (수인·분당선 / 신분당선)
(07654 | 06:24~00:06)
② 종점 출발 (미금역 → 관음사)
- 미금역.농협.2001아울렛 (수인·분당선 / 신분당선 2번 출구)
(07070 | 06:31~00:55) - 미금역.2001아울렛 (수인·분당선 / 신분당선 7번 출구)
(07045 | 06:32~00:00) - 동원동
(07027 | 06:34~00:04) - 풍림2차아파트
(56131 | 06:35~00:05) - 동천동행정복지센터.수지농협동천지점
(56423 | 06:35~00:05) - 벽산.동천디이스트정문
(56421 | 0636:~00:06) - 동천동성당.동천센트럴자이
(56706 | 06:38~00:08) - 포레나수지동천
(56505 | 06:38~00:09) - 동천센트럴자이
(56709 | 06:40~00:09) - 목양교회
(56085 | 06:41~00:10) - 동천자이101동
(56705 | 06:41~00:10) - 동천자이
(56503 | 06:41~00:10) - 이우중고등학교.주성카센타
(56501 | 06:44~00:12) - 성모교육원
(56499 | 06:44~00:13) - 무지개빌라
(56497 | 06:45~00:13) - 전원빌라
(56495 | 06:46~00:13) - 동원2통
(07176 | 06:46~00:14) - 동원2통경로당
(07652 | 06:46~00:14) - 미라지가구
(07650 | 06:47~00:15) - 낙생저수지
(07648 | 06:47~00:15) - 대장동입구
(07646 | 06:49~00:17) - 고기초등학교
(56493 | 06:49~00:17) - 왕재건설중기
(56491 | 06:50~00:18) - 고기동마을
(56568 | 06:50~00:18) - 벌장투리입구
(56489 | 06:50~00:19) - 황토방
(56487 | 06:51~00:19) - 고기3리.유원지입구
(56485 | 06:51~00:20) - 노인회관
(56483 | 06:52~00:20) - 바다목장
(56481 | 06:52~00:21) - 돌담집앞
(56479 | 06:53~00:21) - 산울마을
(56510 | 06:53~00:22) - 샘말교앞
(56567 | 0654:~00:22) - 샘말
(56477 | 06:54~00:23) - 갈보리기도원.고기2리복지회관
(56475 | 06:55~00:24) - 이종무장군묘입구
(56473 | 06:55~00:24) - 장작골마을
(56564 | 06:56~00:25) - 관음사
(56471 | 06:57~00:26)
덧글을 달아 주세요