1호선 천안역 급행/일반 열차 시간표 및 요금표 (2022.11.5~)
전철/1호선
2022/11/26 01:58
2022년 11월 5일에 바뀐 수도권 전철 1호선 천안역 시간표입니다.
천안역에서 1호선 열차에서 내려 경부선, 호남선, 전라선, 장항선을 다니는 무궁화호, ITX 새마을, 새마을호 열차로 갈아탈 수 있습니다.
(1) 천안역 1호선 전동열차 시간표
- 서울 급행
- 신창역~두정역까지 모든 역 정차
- 성환-평택-서정리-오산-병점-수원-성균관대-의왕-군포-안양-금천구청-영등포-서울
- 청량리 급행
- 신창역~두정역까지 모든 역 정차
- 성환-평택-서정리-오산-병점-수원-성균관대-금정-안양
- 가산디지털단지역~청량리역까지 모든 역 정차
시 | 청량리역 · 광운대역 · 서울역 방면 | 시 | 신창역 방면 | 시 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
평일 | 토 · 일 · 공휴일 | 평일 | 토 · 일 · 공휴일 | |||
5 | 01 23 37 46 | 01 23 41 | 5 | 25 50 | 50 | 5 |
6 | 05 19 32 46 | 03 29 47 | 6 | 05 23 58 | 18 57 | 6 |
7 | 02 17 30 39 54 | 03 16 29 38 53 | 7 | 26 | 27 | 7 |
8 | 01 14 18 34 50 | 03 16 27 36 54 | 8 | 00 22 | 00 52 | 8 |
9 | 03 10 24 35 49 | 05 17 25 40 49 | 9 | 00 34 52 | 31 | 9 |
10 | 04 12 25 40 47 59 | 02 12 27 41 50 | 10 | 20 43 | 20 44 | 10 |
11 | 15 26 42 51 | 00 13 26 42 53 | 11 | 14 29 | 18 51 | 11 |
12 | 06 23 34 51 59 | 07 22 34 50 | 12 | 00 28 | 27 47 | 12 |
13 | 16 25 40 49 | 06 17 24 40 49 | 13 | 03 15 28 56 | 22 43 | 13 |
14 | 03 12 21 38 44 53 | 04 10 20 36 44 | 14 | 11 59 | 12 45 | 14 |
15 | 00 11 24 36 51 58 | 00 10 27 37 52 | 15 | 48 | 14 48 | 15 |
16 | 12 19 39 54 | 16 16 33 38 47 58 | 16 | 07 46 | 08 59 | 16 |
17 | 02 10 18 26 41 56 | 10 24 40 46 56 | 17 | 34 47 | 31 47 | 17 |
18 | 14 29 36 50 | 13 29 37 51 | 18 | 19 42 58 | 14 50 58 | 18 |
19 | 10 17 32 43 54 | 08 23 36 46 | 19 | 19 49 | 49 | 19 |
20 | 09 17 39 42 58 | 00 18 39 | 20 | 24 41 | 14 49 | 20 |
21 | 15 31 50 | 00 14 38 | 21 | 10 24 | 13 35 | 21 |
22 | 07 26 37 | 00 26 37 | 22 | 03 29 | 04 29 | 22 |
23 | 05 22 40 | 06 30 | 23 | 10 36 54 | 10 29 | 23 |
24 | 24 | 24 | ||||
청 : 청량리역 구 : 구로역 병 : 병점역 |
청급 : 청량리 급행 구급 : 구로 급행 광 : 광운대역 |
신 : 신창역 서 : 서울역 |
신급 : 신창 급행 서급 : 서울 급행 |
(2) 천안역 1호선 요금과 일반/급행 열차 걸리는 시간
- 1호선에는 '당정역'(군포시 당정동)과 탕정역(아산시 탕정면)이 따로 있습니다.
- SRT(수서평택고속선)가 서는 지제역은 평택지제역으로 이름이 바뀌었습니다.
1호선 역 | 운임(원) | 소요 시간(분) | |||
---|---|---|---|---|---|
현금 | 교통 카드 |
일반 | 청량리 급행 |
서울 급행 |
|
광운대역 | 3250 | 3150 | 150 | ||
석계역 | 3250 | 3150 | 147 | ||
신이문역 | 3150 | 3150 | 145 | ||
외대앞역 | 3150 | 3050 | 143 | ||
회기역 | 3150 | 3050 | 141 | ||
청량리역 | 3150 | 3050 | 138 | 120 | |
제기동역 | 3150 | 3050 | 118 | ||
신설동역 | 3150 | 3050 | 116 | ||
동묘앞역 | 3150 | 3050 | 114 | ||
동대문역 | 3150 | 3050 | 112 | ||
종로5가역 | 3150 | 3050 | 110 | ||
종로3가역 | 3150 | 3050 | 126 | 108 | |
종각역 | 3150 | 3050 | 124 | 106 | |
시청역 | 3150 | 3050 | 122 | 103 | |
서울역 | 3050 | 2950 | 119 | 101 | 90 |
남영역 | 3050 | 2950 | 116 | 98 | |
용산역 | 3050 | 2950 | 114 | 95 | |
노량진역 | 3050 | 2950 | 110 | 92 | |
대방역 | 3050 | 2950 | 108 | 89 | |
신길역 | 3050 | 2950 | 106 | 88 | |
영등포역 | 2950 | 2850 | 104 | 85 | 79 |
신도림역 | 2950 | 2850 | 101 | 83 | |
구로역 | 2950 | 2850 | 99 | 80 | |
가산디지털단지역 | 2950 | 2850 | 94 | 76 | |
독산역 | 2950 | 2850 | 92 | ||
금천구청역 | 2850 | 2750 | 89 | 71 | |
석수역 | 2850 | 2750 | 86 | ||
관악역 | 2850 | 2750 | 84 | ||
안양역 | 2850 | 2750 | 81 | 66 | 65 |
명학역 | 2750 | 2650 | 78 | ||
금정역 | 2750 | 2650 | 75 | 62 | |
군포역 | 2750 | 2650 | 72 | 60 | |
당정역 | 2650 | 2550 | 70 | ||
의왕역 | 2650 | 2550 | 67 | 57 | |
성균관대역 | 2550 | 2450 | 64 | 53 | 53 |
화서역 | 2550 | 2450 | 61 | ||
수원역 | 2450 | 2350 | 58 | 48 | 48 |
세류역 | 2450 | 2350 | 54 | ||
병점역 | 2350 | 2250 | 49 | 41 | 41 |
세마역 | 2250 | 2150 | 46 | ||
오산대역 | 2250 | 2150 | 43 | ||
오산역 | 2150 | 2050 | 39 | 33 | 34 |
진위역 | 2050 | 1950 | 36 | ||
송탄역 | 2050 | 1950 | 32 | ||
서정리역 | 1950 | 1850 | 29 | 25 | 26 |
평택지제역 | 1950 | 1850 | 25 | ||
평택역 | 1650 | 1550 | 20 | 18 | 19 |
성환역 | 1450 | 1350 | 13 | 11 | 11 |
직산역 | 1350 | 1250 | 9 | ||
두정역 | 1350 | 1250 | 4 | 4 | 4 |
천안역 | |||||
봉명역 | 1350 | 1250 | 2 | ||
쌍용역 | 1350 | 1250 | 4 | ||
아산역 | 1350 | 1250 | 7 | ||
탕정역 | 1350 | 1250 | 10 | ||
배방역 | 1350 | 1250 | 13 | ||
온양온천역 | 1450 | 1350 | 18 | ||
신창역 | 1550 | 1450 | 23 |
덧글을 달아 주세요