광주(유스퀘어) ↔ 인천공항 공항버스 시간표/요금표 (2024.6)
버스/공항버스
2024/06/17 12:43
유스퀘어 광주종합버스터미널(광천터미널)과 인천국제공항 제1여객터미널 · 제2여객터미널을 오가는 공항버스들의 시간표 및 요금표입니다.
- 광주 유스퀘어 (광주종합터미널, 광천터미널)
- 광주광역시 서구 무진대로 904 광천동 49-1
- 인천국제공항 제1여객터미널
- 인천 중구 공항로 272 운서동 2851
- 인천국제공항 제2여객터미널
- 인천 중구 제2터미널대로 446 운서동 2868
- 운수사 : 광신고속, 금호고속
- 버스 등급
- 우등, 심야우등, 심야우등할증(2~4시)
- 프리미엄, 심야프리미엄, 심야프리미엄할증(2~4시)
(1) 운행 시간표
1) 광주 → 인천공항 방향
광주(유스퀘어) → 인천공항 제1여객터미널(T1) → 인천공항 제2여객터미널(T2)
광주 (기점) |
경유지 | 종점 | 버스 등급 | 운수사 |
---|---|---|---|---|
00:01 | 인천공항T1 | 인천공항T2 | 심야프리미엄 | 광신고속 |
00:10 | 인천공항T1 | 인천공항T2 | 심야프리미엄 | 금호고속 |
00:20 | 인천공항T1 | 인천공항T2 | 심야우등 | 광신고속 |
00:30 | 인천공항T1 | 인천공항T2 | 심야우등 | 금호고속 |
00:40 | 인천공항T1 | 인천공항T2 | 심야우등 | 광신고속 |
00:50 | 인천공항T1 | 인천공항T2 | 심야우등 | 금호고속 |
01:00 | 인천공항T1 | 인천공항T2 | 심야프리미엄 | 광신고속 |
01:15 | 인천공항T1 | 인천공항T2 | 심야프리미엄 | 금호고속 |
01:30 | 인천공항T1 | 인천공항T2 | 심야우등 | 광신고속 |
02:00 | 인천공항T1 | 인천공항T2 | 심야우등 | 금호고속 |
02:30 | 인천공항T1 | 인천공항T2 | 심야우등 | 광신고속 |
03:00 | 인천공항T1 | 인천공항T2 | 심야우등 | 금호고속 |
03:30 | 인천공항T1 | 인천공항T2 | 심야프리미엄 | 광신고속 |
03:55 | 인천공항T1 | 인천공항T2 | 심야프리미엄 | 금호고속 |
04:30 | 인천공항T1 | 인천공항T2 | 우등 | 광신고속 |
05:00 | 인천공항T1 | 인천공항T2 | 프리미엄 | 금호고속 |
05:40 | 인천공항T1 | 인천공항T2 | 우등 | 금호고속 |
06:20 | 인천공항T1 | 인천공항T2 | 우등 | 광신고속 |
07:00 | 인천공항T1 | 인천공항T2 | 우등 | 금호고속 |
광주 (기점) |
경유지 | 종점 | 버스 등급 | 운수사 |
---|---|---|---|---|
07:30 | 인천공항T1 | 인천공항T2 | 프리미엄 | 광신고속 |
08:00 | 인천공항T1 | 인천공항T2 | 우등 | 금호고속 |
08:30 | 인천공항T1 | 인천공항T2 | 우등 | 광신고속 |
09:00 | 인천공항T1 | 인천공항T2 | 프리미엄 | 금호고속 |
09:30 | 인천공항T1 | 인천공항T2 | 우등 | 광신고속 |
10:00 | 인천공항T1 | 인천공항T2 | 우등 | 금호고속 |
10:20 | 인천공항T1 | 인천공항T2 | 프리미엄 | 광신고속 |
10:40 | 인천공항T1 | 인천공항T2 | 프리미엄 | 금호고속 |
11:00 | 인천공항T1 | 인천공항T2 | 우등 | 광신고속 |
11:20 | 인천공항T1 | 인천공항T2 | 우등 | 금호고속 |
11:40 | 인천공항T1 | 인천공항T2 | 프리미엄 | 광신고속 |
12:00 | 인천공항T1 | 인천공항T2 | 프리미엄 | 금호고속 |
12:20 | 인천공항T1 | 인천공항T2 | 우등 | 광신고속 |
12:40 | 인천공항T1 | 인천공항T2 | 우등 | 금호고속 |
13:00 | 인천공항T1 | 인천공항T2 | 우등 | 광신고속 |
13:50 | 인천공항T1 | 인천공항T2 | 우등 | 금호고속 |
14:20 | 인천공항T1 | 인천공항T2 | 우등 | 광신고속 |
15:00 | 인천공항T1 | 인천공항T2 | 우등 | 금호고속 |
- | - | - | - | - |
2) 인천공항 → 광주 방향
인천공항 제2여객터미널(T2) → 인천공항 제1여객터미널(T1) → 광주(유스퀘어)
인천공항 T2 |
인천공항 T1 |
종점 | 버스 등급 | 운수사 |
---|---|---|---|---|
06:05 | 06:30 | 광주 | 프리미엄 | 광신고속 |
06:25 | 06:50 | 광주 | 프리미엄 | 금호고속 |
06:45 | 07:10 | 광주 | 우등 | 광신고속 |
07:05 | 07:30 | 광주 | 우등 | 금호고속 |
07:25 | 07:50 | 광주 | 우등 | 광신고속 |
07:45 | 08:10 | 광주 | 우등 | 금호고속 |
08:05 | 08:30 | 광주 | 프리미엄 | 광신고속 |
08:25 | 08:50 | 광주 | 프리미엄 | 금호고속 |
08:45 | 09:10 | 광주 | 우등 | 광신고속 |
09:15 | 09:40 | 광주 | 우등 | 금호고속 |
09:45 | 10:10 | 광주 | 우등 | 광신고속 |
10:15 | 10:40 | 광주 | 우등 | 금호고속 |
10:45 | 11:10 | 광주 | 프리미엄 | 광신고속 |
11:15 | 11:40 | 광주 | 프리미엄 | 금호고속 |
11:45 | 12:10 | 광주 | 우등 | 광신고속 |
12:15 | 12:40 | 광주 | 프리미엄 | 금호고속 |
12:45 | 13:10 | 광주 | 우등 | 금호고속 |
13:15 | 13:40 | 광주 | 프리미엄 | 광신고속 |
13:55 | 14:20 | 광주 | 우등 | 금호고속 |
인천공항 T2 |
인천공항 T1 |
종점 | 버스 등급 | 운수사 |
---|---|---|---|---|
14:40 | 15:05 | 광주 | 우등 | 광신고속 |
15:15 | 15:40 | 광주 | 우등 | 금호고속 |
15:45 | 16:10 | 광주 | 우등 | 광신고속 |
16:25 | 16:50 | 광주 | 프리미엄 | 금호고속 |
16:55 | 17:20 | 광주 | 우등 | 광신고속 |
17:25 | 17:50 | 광주 | 우등 | 금호고속 |
17:55 | 18:20 | 광주 | 프리미엄 | 광신고속 |
18:15 | 18:40 | 광주 | 프리미엄 | 금호고속 |
18:35 | 19:00 | 광주 | 우등 | 광신고속 |
18:55 | 19:20 | 광주 | 우등 | 금호고속 |
19:15 | 19:40 | 광주 | 프리미엄 | 광신고속 |
19:45 | 20:10 | 광주 | 프리미엄 | 금호고속 |
20:15 | 20:40 | 광주 | 우등 | 광신고속 |
20:35 | 21:00 | 광주 | 우등 | 금호고속 |
20:55 | 21:20 | 광주 | 우등 | 광신고속 |
21:25 | 21:50 | 광주 | 우등 | 금호고속 |
21:55 | 22:20 | 광주 | 심야우등 | 광신고속 |
22:35 | 23:00 | 광주 | 심야우등 | 금호고속 |
- | - | - | - | - |
(2) 요금(운임)
목적지 | 등급 | 어른 | 중고생 | 초등생 | |
---|---|---|---|---|---|
광주 | 인천공항T1 인천공항T2 |
우등 | 39900 | 31900 | 20000 |
심야우등 | 43900 | 35100 | 22000 | ||
심야우등할증 | 47900 | 38400 | 24000 | ||
프리미엄 | 49900 | - | 25000 | ||
심야프리미엄 | 54900 | - | 27500 | ||
심야프리미엄할증 | 59900 | - | 30000 |
※ 심야고속 및 심야우등 할증 요금 : 02:00부터 04:00 사이 출발 차량
(3) 예상 시간, 거리
- 광주 ↔ 인천공항 T1 : 4시간, 332.2km
- 광주 ↔ 인천공항 T2 : 4시간 20분, 347.5km
덧글을 달아 주세요
하태션초콜릿선물아기 2024/12/19 13:20 고유주소 고치기 답하기
박진오교감1부기사님초콜릿아기선물