신분당선 광교역 전철 시간표 (2024.2)
전철/신분당선
2024/02/29 13:57
신분당선 광교(경기대)역의 지하철 시간표, 요금표, 걸리는 시간입니다.
(경기도 수원시 영통구 대학로 55 이의동 740-1)
신분당선 광교 차량기지의 옆에 있는 광교역은 신사행 열차가 운행을 시작하는 출발역이고, 광교행 열차가 들어오는 종착역입니다.
- 신사역 - 논현역 - 신논현역 - 강남역 - 양재역 - 양재시민의숲역(매헌역) - 청계산입구역 - 판교역 - 정자역 - 미금역 - 동천역 - 수지구청역 - 성복역 - 상현역 - 광교중앙역 - 광교역
(2) 신사 방면 시간표 (신사행)
신사 방면 | ||
---|---|---|
평일 시간 (분) |
시 | 토 · 일, 공휴일 시간 (분) |
30 43 55 | 05 | 30 43 55 |
07 18 29 34 40 45 50 56 | 06 | 06 20 30 38 46 54 |
01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 | 07 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 | 08 | 06 14 22 30 38 46 54 |
02 09 15 21 27 35 42 51 | 09 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
00 06 15 21 29 36 44 52 | 10 | 06 14 22 30 38 46 54 |
01 08 16 24 32 40 48 56 | 11 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
04 12 20 28 36 44 52 | 12 | 06 14 22 30 38 46 54 |
00 08 16 24 32 40 48 56 | 13 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
04 12 20 28 36 44 52 | 14 | 06 14 22 30 38 46 54 |
00 08 16 24 32 40 48 56 | 15 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
04 12 20 28 36 44 53 | 16 | 06 14 22 30 38 46 54 |
00 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 | 17 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 | 18 | 06 14 22 30 38 46 54 |
01 06 11 16 21 27 33 40 46 52 59 | 19 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
06 13 20 27 34 41 48 55 | 20 | 06 14 22 30 38 46 54 |
01 07 14 21 28 35 42 49 56 | 21 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
03 12 21 30 40 50 | 22 | 06 14 22 30 38 46 54 |
00 10 20 31 43 55 | 23 | 02 11 21 |
00 |
(3) 첫차 / 막차 시간표
- 첫차
- 신사행 - 05:30
- 막차
- 신사행
- 평일 - 23:55
- 토요일/일요일/공휴일 - 23:21
- 신사행
(4) 신분당선 다른 역까지 걸리는 시간, 요금(운임), 갈아탈 수 있는 노선
역 | 걸리는 시간(분) |
신분당선 별도운임 (원) |
운임 합계 (원) |
갈아탈 수 있는 노선 |
---|---|---|---|---|
신사역 | 43 | 2200 | 4100 | 3호선 |
논현역 | 41 | 2200 | 4100 | 7호선 |
신논현역 | 40 | 2200 | 4100 | 9호선 |
강남역 | 38 | 1500 | 3400 | 2호선 |
양재역 | 36 | 1500 | 3300 | 3호선 |
양재시민의숲역 (매헌역) |
34 | 1500 | 3300 | |
청계산입구역 | 31 | 1500 | 3200 | |
판교역 | 24 | 1500 | 3100 | 경강선 중부내륙선 |
정자역 | 21 | 1000 | 2500 | 수인분당선 |
미금역 | 18 | 1000 | 2500 | 수인분당선 |
동천역 | 16 | 1000 | 2500 | |
수지구청역 | 13 | 1000 | 2400 | |
성복역 | 10 | 1000 | 2400 | |
상현역 | 7 | 1000 | 2400 | |
광교중앙역 | 4 | 1000 | 2400 | |
광교역 | - | - | - |
덧글을 달아 주세요