수인분당선 왕십리역 전철 시간표/요금표 (2023.12.1~)
전철/수인분당선
2024/03/28 14:07
2023년 12월 1일에 바뀐 수인·분당선 왕십리역의 지하철 시간표입니다.
(서울특별시 성동구 왕십리광장로 17 행당동 168-151)
왕십리역은 수도권 전철 2호선, 5호선, 수인분당선 열차와 경춘선 ITX-청춘 열차 등을 갈아탈 수 있는 환승역입니다. 많은 수인분당선 열차들이 왕십리역에서 운행을 마치고 시작합니다.
(1) 죽전 · 고색 · 수원 · 오이도 · 인천 방면 시간표

- 왕 : 왕십리행
- 청 : 청량리행
- 인 : 인천행
- 오 : 오이도행
- 고 : 고색행
- 고 : 고색급행
- 왕십리역~죽전역 : 모든 역에 섬
- 죽전역~수원역 : 급행 운행 (죽전 → 기흥 → 망포 → 수원시청 → 수원 → 고색)
- 죽 : 죽전행
(2) 청량리 방면 시간표
| 평일 | 토 · 일 · 공휴일 |
|---|---|
| 07:32 09:31 10:26 11:39 12:20 14:22 15:36 16:43 18:51 |
11:00 12:56 14:32 15:52 16:59 |
(3) 다른 역들까지 걸리는 시간, 교통카드 요금(운임), 갈아탈 수 있는 노선
- 청량리역~죽전역과 수원역~오이도역은 일반 열차와 급행 열차가 모두 섭니다.
- 보정역(일반열차 승무원 교대)과 죽전역(급행열차 승무원 교대, 지상역)은 환승역이 아님에도 머무르는 시간이 긴 편입니다.
| 노선 | 역 | 급행 | 걸리는 시간(분) |
요금 | 갈아탈 수 있는 노선 (환승 노선) |
|---|---|---|---|---|---|
| 경원선 | 청량리역 | ○ | 5 | 1400 | 1호선, 경의중앙선, 경춘선 강릉선, 중앙선, 태백선 등 |
| 왕십리역 | ○ | - | - | 2호선, 5호선, 경의중앙선 | |
| 분당선 | |||||
| 서울숲역 | ○ | 3 | 1400 | ||
| 압구정로데오역 | ○ | 5 | 1400 | ||
| 강남구청역 | ○ | 8 | 1400 | 7호선 | |
| 선정릉역 | ○ | 9 | 1400 | 9호선 | |
| 선릉역 | ○ | 11 | 1400 | 2호선 | |
| 한티역 | ○ | 13 | 1400 | ||
| 도곡역 | ○ | 15 | 1400 | 3호선 | |
| 구룡역 | ○ | 16 | 1400 | ||
| 개포동역 | ○ | 18 | 1400 | ||
| 대모산입구역 | ○ | 20 | 1500 | ||
| 수서역 | ○ | 24 | 1500 | 3호선 SRT |
|
| 복정역 | ○ | 28 | 1600 | 8호선 | |
| 가천대역 | ○ | 31 | 1600 | ||
| 태평역 | ○ | 33 | 1600 | ||
| 모란역 | ○ | 35 | 1600 | 8호선 | |
| 야탑역 | ○ | 38 | 1700 | ||
| 이매역 | ○ | 40 | 1700 | 경강선 | |
| 서현역 | ○ | 42 | 1700 | ||
| 수내역 | ○ | 44 | 1800 | ||
| 정자역 | ○ | 47 | 1800 | 신분당선 | |
| 미금역 | ○ | 49 | 1800 | 신분당선 | |
| 오리역 | ○ | 51 | 1800 | ||
| 죽전역 | ○ | 55 | 1900 | ||
| 보정역 | 58 | 1900 | |||
| 구성역 | 60 | 1900 | |||
| 신갈역 | 63 | 1900 | |||
| 기흥역 | ● | 65 | 2000 | 용인경전철 | |
| 상갈역 | 68 | 2000 | |||
| 청명역 | 71 | 2100 | |||
| 영통역 | 73 | 2100 | |||
| 망포역 | ● | 76 | 2100 | ||
| 매탄권선역 | 78 | 2200 | |||
| 수원시청역 | ● | 81 | 2200 | ||
| 매교역 | 84 | 2100 | |||
| 수원역 (신수원역) |
● | 86 | 2100 | 1호선 경부선/호남선/전라선 등 |
|
| 수인선 | |||||
| 고색역 | ● | 90 | 2200 | ||
| 오목천역 | ○ | 93 | 2200 | ||
| 어천역 | ○ | 97 | 2300 | ||
| 야목역 | ○ | 100 | 2200 | ||
| 사리역 | ○ | 105 | 2100 | ||
| 한대앞역 | ○ | 109 | 2100 | 4호선 | |
| 중앙역 | ○ | 111 | 2100 | 4호선 | |
| 고잔역 | ○ | 113 | 2200 | 4호선 | |
| 초지역 | ○ | 116 | 2100 | 4호선, 서해선 | |
| 안산역 | ○ | 118 | 2200 | 4호선 | |
| 신길온천역 | ○ | 121 | 2200 | 4호선 | |
| 정왕역 | ○ | 124 | 2300 | 4호선 | |
| 오이도역 | ● | 127 | 2300 | 4호선 | |
| 달월역 | 130 | 2200 | |||
| 월곶역 | 133 | 2200 | |||
| 소래포구역 | ● | 135 | 2200 | ||
| 인천논현역 | ● | 137 | 2200 | ||
| 호구포역 | 139 | 2100 | |||
| 남동인더스파크역 | 141 | 2100 | |||
| 원인재역 | ● | 143 | 2100 | 인천1호선 | |
| 연수역 | ● | 145 | 2100 | ||
| 송도역 | 148 | 2200 | |||
| 학익역(미개통) | |||||
| 인하대역 | ● | 151 | 2200 | ||
| 숭의역 | 153 | 2200 | |||
| 신포역 | 156 | 2100 | |||
| 인천역 (신인천역) |
● | 157 | 2100 | 1호선 | |
| ○ : 모든 열차가 서는 역 ● : 급행역 |
|||||
덧글을 달아 주세요