수인분당선 죽전역 지하철 시간표 (2023.12.1~)
전철/수인분당선
2023/12/23 19:33
2023년 12월 1일에 바뀐 수인·분당선 죽전역(경기도 용인시 수지구 죽전동)의 전동열차 시간표입니다.
(1) 죽전역 전체 시간표 (서울 · 성남 방면, 용인 · 수원 · 인천 방면)
- 왕 : 왕십리행
- 청 : 청량리행
- 인 : 인천행
- 오 : 오이도행
- 고 : 고색행
- 고 : 고색급행
(급행 정차역 : 죽전 - 기흥 - 망포 - 수원시청 - 수원 - 고색) - 파란 글씨는 죽전역에서 출발하는 열차임
(2) 수인분당선 역들까지 걸리는 시간, 요금, 갈아탈 수 있는 노선
- 청량리역~죽전역과 수원역~오이도역은 일반 열차와 급행 열차가 모두 섭니다.
- 보정역(일반열차 승무원 교대)과 죽전역(급행열차 승무원 교대, 지상역)은 환승역이 아님에도 머무르는 시간이 긴 편입니다.
노선 | 역 | 급행 | 걸리는 시간(분) |
요금 (원) |
갈아탈 수 있는 노선 (환승 노선) |
---|---|---|---|---|---|
경원선 | 청량리역 | ○ | 62 | 2000 | 1호선, 경의중앙선, 경춘선 강릉선, 중앙선, 태백선 등 |
왕십리역 | ○ | 57 | 1900 | 2호선, 5호선, 경의중앙선 | |
분당선 | |||||
서울숲역 | ○ | 51 | 1900 | ||
압구정로데오역 | ○ | 49 | 1800 | ||
강남구청역 | ○ | 47 | 1800 | 7호선 | |
선정릉역 | ○ | 45 | 1800 | 9호선 | |
선릉역 | ○ | 43 | 1800 | 2호선 | |
한티역 | ○ | 41 | 1800 | ||
도곡역 | ○ | 40 | 1700 | 3호선 | |
구룡역 | ○ | 38 | 1700 | ||
개포동역 | ○ | 36 | 1700 | ||
대모산입구역 | ○ | 35 | 1700 | ||
수서역 | ○ | 31 | 1800 | 3호선 SRT |
|
복정역 | ○ | 27 | 1600 | 8호선 | |
가천대역 | ○ | 24 | 1500 | ||
태평역 | ○ | 22 | 1500 | ||
모란역 | ○ | 20 | 1500 | 8호선 | |
야탑역 | ○ | 17 | 1500 | ||
이매역 | ○ | 14 | 1400 | 경강선 | |
서현역 | ○ | 12 | 1400 | ||
수내역 | ○ | 10 | 1400 | ||
정자역 | ○ | 8 | 1400 | 신분당선 | |
미금역 | ○ | 5 | 1400 | 신분당선 | |
오리역 | ○ | 3 | 1400 | ||
죽전역 | ● | - | - | ||
보정역 | 3 | 1400 | |||
구성역 | 5 | 1400 | |||
신갈역 | 8 | 1400 | |||
기흥역 | ● | 10 | 1400 | 용인경전철 | |
상갈역 | 13 | 1400 | |||
청명역 | 16 | 1500 | |||
영통역 | 18 | 1500 | |||
망포역 | ● | 21 | 1500 | ||
매탄권선역 | 23 | 1500 | |||
수원시청역 | ● | 26 | 1600 | ||
매교역 | 29 | 1600 | |||
수원역 (신수원역) |
● | 31 | 1600 | 1호선 경부선/호남선/전라선 등 |
|
수인선 | |||||
고색역 | ● | 35 | 1700 | ||
오목천역 | ○ | 38 | 1700 | ||
어천역 | ○ | 42 | 1800 | ||
야목역 | ○ | 45 | 1900 | ||
사리역 | ○ | 50 | 2000 | ||
한대앞역 | ○ | 56 | 2000 | 4호선 | |
중앙역 | ○ | 56 | 2000 | 4호선 | |
고잔역 | ○ | 58 | 2100 | 4호선 | |
초지역 | ○ | 61 | 2100 | 4호선, 서해선 | |
안산역 | ○ | 63 | 2100 | 4호선 | |
신길온천역 | ○ | 66 | 2200 | 4호선 | |
정왕역 | ○ | 69 | 2200 | 4호선 | |
오이도역 | ● | 72 | 2300 | 4호선 | |
달월역 | 75 | 2300 | |||
월곶역 | 78 | 2300 | |||
소래포구역 | ● | 80 | 2300 | ||
인천논현역 | ● | 82 | 2300 | ||
호구포역 | 84 | 2400 | |||
남동인더스파크역 | 86 | 2400 | |||
원인재역 | ● | 88 | 2400 | 인천1호선 | |
연수역 | ● | 90 | 2400 | ||
송도역 | 93 | 2400 | |||
학익역(미개통) | - | - | |||
인하대역 | ● | 96 | 2500 | ||
숭의역 | 98 | 2500 | |||
신포역 | 101 | 2500 | |||
인천역 (신인천역) |
● | 102 | 2500 | 1호선 | |
● : 급행역 ○ : 모든 열차가 서는 역 (요금 : 성인 교통카드 기준) |
덧글을 달아 주세요