
업무 시간을 앞당긴 은행들은 대체로 오후 4시가 되면 매정하게 덧문(셔터문)을 내려 버리지만, 덧문을 살짝 열어 두고 사실상 4시 30분까지 창구 업무를 보는 곳도 볼 수 있다.
| 은행 | 창구 업무시간 |
자행 송금 수수료 | 타행 송금 수수료 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10만 이하 |
100만 이하 |
100만 초과 |
3만 이하 |
10만 이하 |
100만 이하 |
100만 초과 | ||
| 경남은행 | 09:00~16:00 | 1000 | 2000 | 2000 | 4000 | |||
| 광주은행 | 09:00~16:00 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 2000 | 3500 | |
| 국민은행 | 09:00~16:00 | 0 | 1000 | 1500 | 600 | 1000 | 2000 | 3000 |
| 기업은행 | 09:00~16:00 | 500 | 1000 | 1500 | 1000 | 2000 | 3000 | |
| 농협중앙회 | 09:00~16:00 | 800 | 1000 | 2000 | 1500 | 2000 | 3500 | |
| 농협상호금융 (지역농협) |
09:30~16:30 | 800 | 1000 | 2000 | 1500 | 2000 | 3500 | |
| 대구은행 | 09:00~16:00 | 1000 | 2000 | 2000 | 4000 | |||
| 부산은행 | 09:00~16:00 | 500 | 1000 | 1500 | 1000 | 2000 | 3000 | |
| 씨티은행 | 09:00~16:00 | 1000 | 2000 | 2000 | 4000 | |||
| 수협중앙회 | 09:00~16:00 | 1000 | 2000 | 2000 | 3500 | |||
| 신한은행 | 09:00~16:00 | 0 | 1000 | 1500 | 600 | 3000 | ||
| 우리은행 | 09:00~16:00 | 500 | 1000 | 1500 | 1000 | 2000 | 3000 | |
| 우체국 | 09:00~16:30 | 800 | 1000 | 2000 | 1300 | 2000 | 3600 | |
| 외환은행 | 09:00~16:00 | 1500 | 3000 | |||||
| 전북은행 | 09:00~16:00 | 1000 | 1500 | 2000 | 4000 | |||
| 제주은행 | 09:00~16:00 | 800 | 1000 | 2000 | 1500 | 2000 | 3500 | |
| 하나은행 | 09:00~16:00 | 1500 | 3000 | |||||
| SC제일은행 | 09:00~16:00 | 1500 | 3000 | |||||
- 우리은행, 광주은행, 경남은행 사이는
송금 수수료가 없음자행 수수료 기준을 적용함 - 농협 : 만65세 이상 고객은 자행 사이의 출금/이체 수수료 20% 감면
- 수협 : 미성년자(만18세 이하), 노약자(만65세 이상), 장애인은 창구 타행송금 수수료 20% 감면
- 외환은행 : 우체국 창구에서 통장 입출금, 무통장 입금, 통장 정리, 잔액 조회를 자행에서처럼 할 수 있음
- 제주은행 : 신한은행과 동일은행처럼 거래함. 만18세 미만 또는 만65세 이상 고객은 수수료 20% 감면