<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>글걸이: HDTune-WD-블루-1TB-하드디스크-WD10EALS-00Z8A0에 달린 최근 덧글/걸린글 목록</title>
		<link>https://pat.im/</link>
		<description>적어도 한 발은 느린 뒷북 블로그</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2025 01:25:34 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 2.0.0 : Beta 3 : inquieto</generator>
		<item>
			<title>스토테님의 덧글</title>
			<link>https://pat.im/929#comment68148</link>
			<description>와우 빠르네요.
저도 하드 측정하려는데, hd tune이 좋나여?</description>
			<author>스토테</author>
			<guid>https://pat.im/929#comment68148</guid>
			<comments>https://pat.im/929#comment</comments>
			<pubDate>Fri, 06 Jul 2012 16:27:36 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>팥알님의 덧글</title>
			<link>https://pat.im/929#comment68149</link>
			<description>측정 도구마다 장단점이 다르더군요.
hdtune에서 최신형 하드디스크의 측정값이 가끔 잘못 나오기는 하는데,
그래도 판올림이 자주 되고 있고 널리 쓰이는 편입니다.</description>
			<author>팥알</author>
			<guid>https://pat.im/929#comment68149</guid>
			<comments>https://pat.im/929#comment</comments>
			<pubDate>Fri, 06 Jul 2012 23:02:09 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
