<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>글걸이: HTML-table-안의-thead-tbody-tfoot의-쓰임에 달린 최근 덧글/걸린글 목록</title>
		<link>https://pat.im/</link>
		<description>적어도 한 발은 느린 뒷북 블로그</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2025 11:07:59 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 2.0.0 : Beta 3 : inquieto</generator>
		<item>
			<title>흥반장님의 덧글</title>
			<link>https://pat.im/209#comment67440</link>
			<description>저도 이 방법 추천합니다! 복잡도가 높지 않은 웹페이지에서는 화면에 렌더링되는 것과 인쇄되는 것을 한꺼번에 고려하여야 하는데 그때 빛을 발하는 것 같아요. 특히나 Thead ㅎㅎㅎ</description>
			<author>흥반장</author>
			<guid>https://pat.im/209#comment67440</guid>
			<comments>https://pat.im/209#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 24 Jul 2012 19:08:25 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>팥알님의 덧글</title>
			<link>https://pat.im/209#comment67441</link>
			<description>그렇죠. 웹 누비개(브라우저)가 잘만 지원해 주면 thead는 긴 표가 들어갔을 때나 깔끔한 표를 만들 때에 쓸모 있죠.</description>
			<author>팥알</author>
			<guid>https://pat.im/209#comment67441</guid>
			<comments>https://pat.im/209#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 24 Jul 2012 22:05:15 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>이형근님의 덧글</title>
			<link>https://pat.im/209#comment106112</link>
			<description>감사합니다 잘 보고가요 !!!!!!!!!!!</description>
			<author>이형근</author>
			<guid>https://pat.im/209#comment106112</guid>
			<comments>https://pat.im/209#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 14 Oct 2021 19:47:46 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
